Athletic Bilbao
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 4 13,8 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: San Mamés 53.289 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,50 Mio. €
Kader Athletic Bilbao - Saison 66/67
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.03.1931 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1939 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1940 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1940 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1940 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1940 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1942 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1942 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1942 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1943 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1943 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1944 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1944 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1944 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1945 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1945 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1946 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1946 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1946 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1947 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1947 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1947 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1947 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1947 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1948 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 66/67
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Generalís. | Finale | |
| LaLiga | 7. Platz | |
| Messestädte-Pokal | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt LaLiga 66/67
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Atlético Madrid |
30 | 27 | 35:25 |
| 5 | ![]() |
Saragossa |
30 | 1 | 34:26 |
| 6 | ![]() |
FC Valencia | 30 | 21 | 32:28 |
| 7 | ![]() |
Athletic Bilbao | 30 | 7 | 31:29 |
| 8 | ![]() |
CD Sabadell | 30 | -3 | 30:30 |
| 9 | ![]() |
FC Elche | 30 | -9 | 27:33 |
| 10 | ![]() |
Pontevedra CF | 30 | -4 | 27:33 |
1.Liga

























