Atlético Madrid
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 14 58,3 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Riyadh Air Metropolitano 70.460 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -83,00 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 28 | 4 | 6 | 63:18 | 45 | 88 | 3 | Diego Simeone | |
| 13/14 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 28 | 6 | 4 | 77:26 | 51 | 90 | 1 | Diego Simeone | |
| 20/21 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 26 | 8 | 4 | 67:25 | 42 | 86 | 1 | Diego Simeone | |
| 95/96 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 26 | 9 | 7 | 75:32 | 43 | 87 | 1 | Radomir Antić | |
| 23/24 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 24 | 4 | 10 | 70:43 | 27 | 76 | 4 | Diego Simeone | |
| 91/92 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 24 | 5 | 9 | 67:35 | 32 | 53:23 | 3 | Luis Aragonés | |
| 22/23 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 23 | 8 | 7 | 70:33 | 37 | 77 | 3 | Diego Simeone | |
| 17/18 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 23 | 10 | 5 | 58:22 | 36 | 79 | 2 | Diego Simeone | |
| 16/17 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 23 | 9 | 6 | 70:27 | 43 | 78 | 3 | Diego Simeone | |
| 14/15 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 23 | 9 | 6 | 67:29 | 38 | 78 | 3 | Diego Simeone | |
| 12/13 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 23 | 7 | 8 | 65:31 | 34 | 76 | 3 | Diego Simeone | |
| 01/02 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 23 | 10 | 9 | 68:44 | 24 | 79 | 1 | Luis Aragonés | |
| 24/25 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 22 | 10 | 6 | 68:30 | 38 | 76 | 3 | Diego Simeone | |
| 18/19 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 22 | 10 | 6 | 55:29 | 26 | 76 | 2 | Diego Simeone | |
| 25/26 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 21 | 6 | 11 | 62:44 | 18 | 69 | 4 | Diego Simeone | |
| 21/22 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 22 | 71 | 3 | Diego Simeone | |
| 00/01 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 21 | 11 | 10 | 59:39 | 20 | 74 | 4 | Carlos Cantarero | |
| 64/65 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 21 | 3 | 6 | 58:25 | 33 | 45:15 | 2 | Otto Bumbel | |
| 08/09 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 7 | 11 | 80:57 | 23 | 67 | 4 | Abel Resino | |
| 96/97 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 11 | 11 | 76:64 | 12 | 71 | 5 | Radomir Antić | |
| 89/90 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 10 | 8 | 55:35 | 20 | 50:26 | 4 | Joaquín Peiró | |
| 82/83 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 6 | 8 | 56:38 | 18 | 46:22 | 3 | Luis Aragonés | |
| 72/73 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 8 | 6 | 49:29 | 20 | 48:20 | 1 | Max Merkel | |
| 07/08 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 7 | 12 | 66:47 | 19 | 64 | 4 | Javier Aguirre | |
| 88/89 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 8 | 11 | 69:45 | 24 | 46:30 | 4 | Antonio Briones | |
| 87/88 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 10 | 9 | 60:38 | 22 | 48:28 | 3 | Antonio Briones | |
| 76/77 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 8 | 7 | 62:33 | 29 | 46:22 | 1 | Luis Aragonés | |
| 19/20 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 16 | 4 | 51:27 | 24 | 70 | 3 | Diego Simeone | |
| 86/87 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 11 | 15 | 58:54 | 4 | 47:41 | 4 | Luis Aragonés | |
| 75/76 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 6 | 10 | 60:38 | 22 | 42:26 | 3 | Luis Aragonés | |
| 73/74 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 6 | 10 | 50:31 | 19 | 42:26 | 2 | Juan Carlos Lorenzo | |
| 69/70 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 6 | 6 | 53:22 | 31 | 42:18 | 1 | Marcel Domingo | |
| 65/66 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 8 | 4 | 54:20 | 34 | 44:16 | 1 | Domingo Balmanya | |
| 10/11 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 7 | 14 | 62:53 | 9 | 58 | 7 | Quique Sánchez Flores | |
| 06/07 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 9 | 12 | 46:39 | 7 | 60 | 7 | Javier Aguirre | |
| 90/91 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 13 | 8 | 52:28 | 24 | 47:29 | 2 | Tomislav Ivic | |
| 85/86 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 8 | 9 | 53:38 | 15 | 42:26 | 5 | Luis Aragonés | |
| 83/84 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 8 | 9 | 53:47 | 6 | 42:26 | 4 | Luis Aragonés | |
| 70/71 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 8 | 5 | 51:20 | 31 | 42:18 | 3 | Marcel Domingo | |
| 60/61 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 6 | 7 | 57:35 | 22 | 40:20 | 2 | José Villalonga | |
| 50/51 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 6 | 7 | 87:50 | 37 | 40:20 | 1 | Helenio Herrera | |
| 97/98 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 12 | 10 | 79:56 | 23 | 60 | 7 | Radomir Antić | |
| 92/93 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 11 | 11 | 52:42 | 10 | 43:33 | 6 | Cacho Heredia | |
| 84/85 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 11 | 7 | 51:28 | 23 | 43:25 | 2 | Luis Aragonés | |
| 80/81 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 10 | 8 | 46:39 | 7 | 42:26 | 3 | José Luis García Traid | |
| 77/78 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 4 | 14 | 61:52 | 9 | 36:32 | 6 | Luis Aragonés | |
| 57/58 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 10 | 4 | 78:43 | 35 | 42:18 | 2 | Ferdinand Daucik | |
| 51/52 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 5 | 9 | 80:57 | 23 | 37:23 | 4 | Helenio Herrera | |
| 11/12 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 11 | 12 | 53:46 | 7 | 56 | 5 | Diego Simeone | |
| 03/04 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 10 | 13 | 51:53 | -2 | 55 | 7 | Gregorio Manzano | |
| 81/82 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 4 | 15 | 38:37 | 1 | 34:34 | 8 | José Luis García Traid | |
| 61/62 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 6 | 9 | 50:36 | 14 | 36:24 | 3 | Tinte | |
| 59/60 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 3 | 12 | 59:40 | 19 | 33:27 | 5 | José Villalonga | |
| 56/57 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 4 | 11 | 65:45 | 20 | 34:26 | 5 | Antonio Barrios | |
| 49/50 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 3 | 8 | 71:51 | 20 | 33:19 | 1 | Helenio Herrera | |
| 48/49 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 4 | 7 | 54:32 | 22 | 34:18 | 4 | Lino Taioli | |
| 43/44 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 5 | 6 | 66:47 | 19 | 35:17 | 2 | Ricardo Zamora | |
| 78/79 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 13 | 7 | 55:37 | 18 | 41:27 | 3 | Ferenc Szusza | |
| 71/72 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 11 | 9 | 45:28 | 17 | 39:29 | 4 | Max Merkel | |
| 66/67 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 7 | 9 | 57:30 | 27 | 35:25 | 4 | Otto Glória | |
| 62/63 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 9 | 7 | 61:36 | 25 | 37:23 | 2 | Tinte | |
| 55/56 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 5 | 11 | 75:49 | 26 | 33:27 | 5 | Antonio Barrios | |
| 41/42 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 5 | 7 | 50:44 | 6 | 33:19 | 3 | Ricardo Zamora | |
| 39/40 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 1 | 7 | 43:29 | 14 | 29:15 | 1 | Ricardo Zamora | |
| 09/10 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 57:61 | -4 | 47 | 9 | Quique Sánchez Flores | |
| 05/06 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 13 | 12 | 45:37 | 8 | 52 | 10 | Pepe Murcia | |
| 04/05 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 11 | 14 | 40:34 | 6 | 50 | 11 | César Ferrando | |
| 94/95 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 9 | 16 | 56:54 | 2 | 35:41 | 14 | Carlos Sánchez Aguiar | |
| 93/94 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 9 | 16 | 54:54 | 0 | 35:41 | 12 | Jorge D'Alessandro | |
| 58/59 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 6 | 11 | 58:48 | 10 | 32:28 | 5 | Ferdinand Daucik | |
| 52/53 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 4 | 13 | 65:70 | -5 | 30:30 | 7 | Ramón Colón | |
| 47/48 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 7 | 6 | 73:45 | 28 | 33:19 | 3 | Emilio Vidal | |
| 46/47 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 6 | 7 | 58:44 | 14 | 32:20 | 3 | Emilio Vidal | |
| 44/45 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 5 | 8 | 46:41 | 5 | 31:21 | 3 | Ricardo Zamora | |
| 40/41 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 7 | 2 | 69:35 | 34 | 33:11 | 1 | Ricardo Zamora | |
| 02/03 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 51:56 | -5 | 47 | 12 | Luis Aragonés | |
| 98/99 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 10 | 16 | 54:50 | 4 | 46 | 13 | Radomir Antić | |
| 67/68 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 9 | 9 | 38:32 | 6 | 33:27 | 6 | Miguel González | |
| 74/75 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 13 | 10 | 46:34 | 12 | 35:33 | 6 | Luis Aragonés | |
| 54/55 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 7 | 12 | 59:64 | -5 | 29:31 | 8 | Jacinto Quincoces | |
| 53/54 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 7 | 12 | 57:47 | 10 | 29:31 | 11 | Benito Díaz | |
| 42/43 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 5 | 10 | 54:44 | 10 | 27:25 | 8 | Ricardo Zamora | |
| 33/34 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 2 | 5 | 45:28 | 17 | 24:12 | 2 | ||
| 30/31 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 1 | 6 | 47:31 | 16 | 23:13 | 3 | ||
| 79/80 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 11 | 13 | 38:44 | -6 | 31:37 | 13 | Marcel Domingo | |
| 68/69 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 10 | 10 | 40:37 | 3 | 30:30 | 6 | Miguel González | |
| 63/64 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 9 | 11 | 37:34 | 3 | 29:31 | 8 | Sabino Barinaga | |
| 45/46 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 6 | 10 | 50:48 | 2 | 26:26 | 7 | Ricardo Zamora | |
| 32/33 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 10 | 4 | 4 | 40:35 | 5 | 24:12 | 2 | ||
| 99/00 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 11 | 18 | 48:64 | -16 | 38 | 19 | Fernando Zambrano | |
| 34/35 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 5 | 9 | 40:45 | -5 | 21:23 | 7 | Fred Pentland | |
| 31/32 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 8 | 2 | 8 | 38:34 | 4 | 18:18 | 4 | ||
| 1928/29 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 2 | 8 | 43:41 | 2 | 18:18 | 6 | Fred Pentland | |
| 35/36 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 6 | 3 | 13 | 34:50 | -16 | 15:29 | 11 | Josep Samitier | |
| 1929/30 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 5 | 2 | 11 | 32:50 | -18 | 12:24 | 10 | Ángel Romo | |
| 26/27 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 10 | ||
1.Liga

















