| Geb./Alter: | 11.08.1972 (54) |
|---|---|
| Nationalität: |
Belgien |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,23 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Bart Van Renterghem
- Geb./Alter: 11.08.1972 (54)
- Staatsbürgerschaft:
Belgien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,23 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Merelbeke Trainer | 25/26 (01.07.2025) | vsl. 30.06.2027 | 32 | 1,22 | |
![]() | KRC Gent Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (30.06.2025) | 30 | 1,23 | |
![]() | FCV Dender EH Berater des Managements | 21/22 (01.08.2021) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
![]() | KAA Gent Scout | 21/22 (01.07.2021) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Eendracht Aalst Trainer | 18/19 (08.01.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 42 | 1,50 | |
![]() | KAA Gent U21 Trainer | 15/16 (05.01.2016) | 18/19 (07.01.2019) | - | 0,00 | |
![]() | KAA Gent Scout | 13/14 (01.12.2013) | 19/20 (07.01.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Club Brügge Scout | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (01.12.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Eendracht Aalst Trainer | 09/10 (19.10.2009) | 12/13 (09.03.2013) | 65 | 1,20 | |
![]() | KSK Ronse Trainer | 07/08 (01.06.2007) | 09/10 (07.10.2009) | 47 | 1,26 | |
![]() | KMSK Deinze Co-Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 07/08 (31.05.2007) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Eddy Mestdagh (64 Spiele), Gerrit Laverge (35 Spiele), Marc Brys (15 Spiele), Wim Delbaere (8 Spiele) | ||||||
![]() | KAA Gent Jgd. Jugendtrainer | 93/94 (01.08.1993) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |











