Mitarbeiterhistorie Beerschot AC (-2013)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 24.01.2013 | 22.04.2013 | 88 Tage | 11 | 0,73 |
|  | 29.11.2012 | 23.01.2013 | 55 Tage | 6 | 0,17 |
|  | 01.07.2012 | 29.11.2012 | 151 Tage | 18 | 0,94 |
|  | 27.03.2012 | 30.06.2012 | 95 Tage | 6 | 1,17 |
|  | 03.12.2010 | 26.03.2012 | 479 Tage | 55 | 1,16 |
|  | 29.11.2010 | 03.12.2010 | 4 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2010 | 29.11.2010 | 151 Tage | 19 | 1,05 |
|  | 03.09.2009 | 30.06.2010 | 300 Tage | 18 | 0,78 |
|  | 14.11.2008 | 31.08.2009 | 290 Tage | 28 | 1,32 |
| 
 | 01.07.2007 | 13.11.2008 | 501 Tage | 54 | 1,39 |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 35 | 1,46 |
|  | 22.09.2005 | 30.06.2006 | 281 Tage | 30 | 1,60 |
|  | 01.07.2003 | 22.09.2005 | 814 Tage | 88 | 1,27 |
|  | 01.07.1999 | 30.06.2003 | 1460 Tage | 151 | 1,44 |
|  | 24.10.1996 | 30.06.1999 | 979 Tage | 120 | 1,64 |
|  | 31.10.1995 | 20.10.1996 | 355 Tage | 36 | 1,53 |
|  | 01.07.1994 | 31.10.1995 | 487 Tage | 57 | 1,47 |
|  | 01.07.1993 | 30.06.1994 | 364 Tage | 39 | 1,33 |
|  | 01.07.1990 | 30.06.1993 | 1095 Tage | 111 | 1,43 |
|  | 04.09.1989 | 30.06.1990 | 299 Tage | 39 | 1,36 |
|  | 01.07.1988 | 03.09.1989 | 429 Tage | 7 | 2,00 |
2013-01-242012-11-292012-07-012012-03-272010-12-032010-11-292010-07-012009-09-032008-11-142007-07-012006-07-012005-09-222003-07-011999-07-011996-10-241995-10-311994-07-011993-07-011990-07-011989-09-041988-07-01