Boris Arkadyev

- Geb./Alter: 21.09.1899
-
Geburtsort:
St. Petersburg
- Staatsbürgerschaft:
Russland
- Todestag: 17.10.1986 (87)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,37 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shinnik Yaroslav Trainer | 68/69 (01.03.1969) | 69/70 (19.07.1969) | 68/69 (01.03.1969) / 69/70 (19.07.1969) | 140 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Pakhtakor Trainer | 66/67 (01.03.1967) | 67/68 (31.10.1967) | 66/67 (01.03.1967) / 67/68 (31.10.1967) | 244 Tage | 35 | 6 | 16 | 13 | 21 | 0,94 : 1,23 | 0,97 | 35 / 0,97 | |
![]() | Loko Moskau Trainer | 62/63 (01.03.1963) | 65/66 (31.08.1965) | 62/63 (01.03.1963) / 65/66 (31.08.1965) | 914 Tage | 66 | 12 | 28 | 26 | 33 | 1,17 : 1,50 | 0,97 | 66 / 0,97 | |
![]() | Neftyanik Trainer | 60/61 (01.03.1961) | 62/63 (31.10.1962) | 60/61 (01.03.1961) / 62/63 (31.10.1962) | 609 Tage | 65 | 17 | 23 | 25 | 29 | 1,17 : 1,52 | 1,14 | 65 / 1,14 | |
![]() | UdSSR Trainer | 58/59 (01.06.1959) | 59/60 (14.09.1959) | 58/59 (01.06.1959) / 59/60 (14.09.1959) | 105 Tage | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3,00 : 1,00 | 1,60 | 5 / 1,60 | |
![]() | ZSK MO Trainer | 57/58 (01.03.1958) | 59/60 (31.10.1959) | 57/58 (01.03.1958) / 59/60 (31.10.1959) | 609 Tage | 44 | 17 | 13 | 14 | 34 | 1,70 : 1,18 | 1,45 | 44 / 1,45 | |
![]() | Loko Moskau Trainer | 52/53 (03.09.1952) | 57/58 (31.10.1957) | 52/53 (03.09.1952) / 57/58 (31.10.1957) | 1884 Tage | 129 | 55 | 31 | 43 | 53 | 1,50 : 1,14 | 1,52 | 129 / 1,52 | |
![]() | UdSSR Trainer | 52/53 (19.07.1952) | 52/53 (03.08.1952) | 52/53 (19.07.1952) / 52/53 (03.08.1952) | 15 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UdSSR Trainer | 52/53 (01.07.1952) | 52/53 (03.08.1952) | 52/53 (01.07.1952) / 52/53 (03.08.1952) | 33 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2,67 : 3,00 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | ZDKA Trainer | 44/45 (01.07.1944) | 52/53 (31.10.1952) | 44/45 (01.07.1944) / 52/53 (31.10.1952) | 3044 Tage | 227 | 159 | 44 | 24 | 47 | 2,63 : 0,85 | 2,30 | 227 / 2,30 | |
![]() | Dynamo Moskau Trainer | 39/40 (01.03.1940) | 43/44 (20.05.1944) | 39/40 (01.03.1940) / 43/44 (20.05.1944) | 1541 Tage | 34 | 22 | 7 | 5 | 25 | 3,00 : 1,20 | 2,15 | 34 / 2,15 | |
![]() | Metallurg Trainer | 36/37 (01.08.1936) | 39/40 (31.12.1939) | 36/37 (01.08.1936) / 39/40 (31.12.1939) | 1247 Tage | 75 | 38 | 13 | 24 | 32 | 2,07 : 1,53 | 1,69 | 75 / 1,69 | |









