- | | 28.02.1989 (37) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- |   | 09.06.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 175 Tsd. € |
- | | 24.09.1995 (30) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
- | | 11.04.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 50 Tsd. € |
- | | 24.10.2002 (23) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 09.11.1998 (27) | 
 | 31.12.2026 | 10 Tsd. € |
- | | 26.02.2000 (26) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
- | | 14.02.2004 (22) |  | 31.12.2026 | 10 Tsd. € |
- | | 08.07.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
- | | 28.04.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 50 Tsd. € |
- | | 22.05.2000 (26) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 11.05.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 16.10.2001 (24) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
- |   | 27.11.2003 (22) |  | 31.12.2026 | 50 Tsd. € |
- | | 30.06.1999 (27) |  | 31.12.2026 | 150 Tsd. € |
- | | 11.05.2000 (26) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 14.05.2001 (25) |  | 31.12.2026 | |
- | | 27.06.2002 (24) |  | 31.12.2026 | |
- | | 06.06.2005 (21) | 
 | - | |
- |   | 11.05.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 275 Tsd. € |
- | | 05.11.2002 (23) |  | 31.12.2026 | 125 Tsd. € |
- |   | 31.03.2005 (21) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
- | | 04.03.1993 (33) | 
 | 31.12.2026 | 10 Tsd. € |
- | | 06.05.1999 (27) | 
 | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 18.03.2005 (21) | 
 | 31.12.2026 | 10 Tsd. € |
- | | 03.02.2004 (22) | 
 | - | |
 | | 01.05.2002 (24) | 
 | - | 350 Tsd. € |
- | | 13.12.1995 (30) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
- | | 17.03.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 05.01.2004 (22) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 21.05.1991 (35) |  | 31.12.2026 | 10 Tsd. € |
- | | 12.10.2004 (21) |  | 31.12.2026 | |