| Name im Heimatland: | Carlos Manuel Fangueiro Soares |
|---|---|
| Geb./Alter: | 19.12.1976 (49) |
| Geburtsort: |
Matosinhos |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,40 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
| Berater: |
MNM Sports ... |
Carlos Fangueiro

- Geb./Alter: 19.12.1976 (49)
-
Geburtsort:
Matosinhos
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,40 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leixões Trainer | 25/26 (26.11.2025) | - | 24 | 1,67 | |
![]() | EN Paralimni Trainer | 25/26 (06.10.2025) | 25/26 (20.11.2025) | 5 | 0,60 | |
![]() | Paços Ferreira Trainer | 24/25 (14.01.2025) | 24/25 (19.04.2025) | 13 | 0,92 | |
![]() | Leixões Trainer | 23/24 (24.01.2024) | 24/25 (06.01.2025) | 35 | 1,37 | |
![]() | Hesperingen Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (14.11.2023) | 20 | 1,75 | |
![]() | F91 Düdelingen Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 22/23 (30.06.2023) | 109 | 2,13 | |
![]() | Titus Petingen Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (10.03.2020) | 32 | 1,72 | |
![]() | Titus Petingen Interimstrainer | 16/17 (01.10.2016) | 16/17 (02.11.2016) | 2 | 0,00 | |
![]() | UT Petingen II Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 18/19 (31.12.2018) | - | 0,00 | |
![]() | UT Petingen U19 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 18/19 (31.12.2018) | 1 | 0,00 | |
![]() | Titus Petingen Sportdirektor | 15/16 (10.03.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | FC Atert Bissen Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 15/16 (08.03.2016) | 5 | 0,60 | |









