César Vigevani

- Geb./Alter: 30.08.1974 (51)
-
Geburtsort:
Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Def. Belgrano Trainer | 25/26 (19.05.2026) | vsl. 30.06.2027 | 25/26 (19.05.2026) / vsl. 30.06.2027 | 92 Tage | 11 | 2 | 4 | 5 | 28 | 0,45 : 0,91 | 0,91 | 11 / 0,91 | |
![]() | Nacional Potosí Trainer | 24/25 (07.01.2025) | 24/25 (29.05.2025) | 24/25 (07.01.2025) / 24/25 (29.05.2025) | 142 Tage | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 1,31 : 1,69 | 1,13 | 16 / 1,13 | |
![]() | FC Motagua Trainer | 23/24 (06.09.2023) | 23/24 (26.11.2023) | 23/24 (06.09.2023) / 23/24 (26.11.2023) | 81 Tage | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 1,56 : 1,38 | 1,50 | 16 / 1,50 | |
![]() | CA Alvarado Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (30.04.2023) | 22/23 (01.01.2023) / 22/23 (30.04.2023) | 119 Tage | 13 | 3 | 5 | 5 | 24 | 0,69 : 1,31 | 1,08 | 13 / 1,08 | |
![]() | Cienciano Trainer | 22/23 (04.07.2022) | 22/23 (20.10.2022) | 22/23 (04.07.2022) / 22/23 (20.10.2022) | 108 Tage | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 1,00 : 1,25 | 1,19 | 16 / 1,19 | |
![]() | Dep. Binacional Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 19/20 (10.02.2020) | 19/20 (01.01.2020) / 19/20 (10.02.2020) | 40 Tage | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1,33 : 2,33 | 1,00 | 3 / 1,00 | |
![]() | Bolívar Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (31.12.2019) | 18/19 (01.01.2019) / 19/20 (31.12.2019) | 364 Tage | 28 | 18 | 5 | 5 | 36 | 2,82 : 1,43 | 2,11 | 28 / 2,11 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 17/18 (27.02.2018) | 18/19 (31.12.2018) | 17/18 (27.02.2018) / 18/19 (31.12.2018) | 307 Tage | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 1,25 : 1,42 | 1,33 | 12 / 1,33 | |
![]() | Sarmiento U20 Trainer | 17/18 (25.01.2018) | 17/18 (26.02.2018) | 17/18 (25.01.2018) / 17/18 (26.02.2018) | 32 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Huachipato Trainer | 16/17 (07.06.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 16/17 (07.06.2017) / 17/18 (31.12.2017) | 207 Tage | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 0,88 : 1,35 | 1,00 | 17 / 1,00 | |
![]() | San Felipe Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 16/17 (11.05.2017) | 16/17 (01.01.2017) / 16/17 (11.05.2017) | 130 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cobreloa Trainer | 14/15 (09.06.2015) | 15/16 (05.04.2016) | 14/15 (09.06.2015) / 15/16 (05.04.2016) | 301 Tage | 12 | 3 | 3 | 6 | 31 | 0,92 : 1,67 | 1,00 | 12 / 1,00 | |
![]() | San Felipe Trainer | 14/15 (21.01.2015) | 14/15 (08.06.2015) | 14/15 (21.01.2015) / 14/15 (08.06.2015) | 138 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | LDU Portoviejo Trainer | 14/15 (21.08.2014) | 14/15 (27.10.2014) | 14/15 (21.08.2014) / 14/15 (27.10.2014) | 67 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mushuc Runa SC Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (01.04.2014) | 12/13 (01.01.2013) / 13/14 (01.04.2014) | 455 Tage | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 0,55 : 1,18 | 0,73 | 11 / 0,73 | |
![]() | Imbabura SC Trainer | 11/12 (25.04.2012) | 12/13 (17.10.2012) | 11/12 (25.04.2012) / 12/13 (17.10.2012) | 175 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Imbabura SC Sportdirektor | 11/12 (31.08.2011) | 12/13 (17.10.2012) | 11/12 (31.08.2011) / 12/13 (17.10.2012) | 413 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | LDU Portoviejo Trainer | 10/11 (19.04.2011) | 11/12 (26.07.2011) | 10/11 (19.04.2011) / 11/12 (26.07.2011) | 98 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD River Plate Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 10/11 (20.07.2010) | 07/08 (01.07.2007) / 10/11 (20.07.2010) | 1115 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
















