- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 274
- Legionäre: 7 Spieler 2,6%
- ø-Marktwert: 1 Tsd. €
- ø-Alter: 26,0
Transfers 26/27
Die Statistik zeigt die Transferübersicht eines Wettbewerbs in der laufenden Spielzeit. Die Klubs des Wettbewerbs werden nach ihren Platzierungen der Vorsaison absteigend dargestellt, auf der linken Seite die Neuzugänge, auf der rechten Seite die Abgänge. Die Aufsteiger sind am Ende der Übersicht aufgeführt. Zudem gibt die Statistik Auskunft über die Transferbilanz des Wettbewerbs sowie der einzelnen Klubs. Der angezeigte Marktwert ist der Marktwert zum Zeitpunkt des Wechsels.
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -
Fukuyama City
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() |
Linkes Mittelfeld | LM | - | ![]() |
Zweig. Kanazawa |
ablösefrei | |
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() |
Mittelstürmer | MS | - | ![]() |
V-V. Nagasaki |
Leih-Ende 31.01.2027 |
|
| 23 | ![]() |
Mittelfeld | Mittelfeld | - | ![]() |
Teg. Miyazaki |
Leih-Ende 31.01.2027 |
|
Beluga Rosso Iwami
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() |
Mittelstürmer | MS | - | ![]() |
Gainare Tottori |
Leih-Ende 30.11.2026 |
|
International Pacific University FC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Yonago Genki
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Miyajima United
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Baleine Shimonoseki
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() |
Linksaußen | LA | 75 Tsd. € | ![]() |
Jurong |
ablösefrei | |
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
SRC Hiroshima
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Mitsubishi Motors Mizushima
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
ENEOS Mizushima
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Variamore Aki
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -






