| Geb./Alter: | 01.10.1954 (71) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Terni |
| Nationalität: |
Italien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,23 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Danilo Pierini

- Geb./Alter: 01.10.1954 (71)
-
Geburtsort:
Terni
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,23 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sampdoria Co-Trainer | 19/20 (22.06.2019) | 19/20 (07.10.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Eusebio Di Francesco (8 Spiele) | ||||||
![]() | AS Rom Techniktrainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (07.03.2019) | - | 0,00 | |
| Techniktrainer unter: Eusebio Di Francesco (87 Spiele) | ||||||
![]() | US Sassuolo Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Eusebio Di Francesco (209 Spiele), Alberto Malesani (5 Spiele) | ||||||
![]() | Lecce Co-Trainer | 11/12 (22.06.2011) | 11/12 (04.12.2011) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Eusebio Di Francesco (14 Spiele) | ||||||
![]() | Delfino Pescara Techniktrainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
| Techniktrainer unter: Eusebio Di Francesco (43 Spiele) | ||||||
![]() | Vigor Lamezia Trainer | 08/09 (17.02.2009) | 08/09 (23.04.2009) | 8 | 0,50 | |
![]() | Val di Sangro Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 17 | 0,88 | |
![]() | Manfredonia Trainer | 06/07 (05.07.2006) | 06/07 (20.11.2006) | 12 | 1,25 | |
![]() | Pro Vasto Trainer | 05/06 (11.10.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 29 | 1,69 | |
![]() | Rosetana Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 34 | 1,32 | |
![]() | Ternana U19 Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 03/04 (30.06.2004) | 1 | 0,00 | |
![]() | Ternana Trainer | 95/96 (11.03.1996) | 95/96 (30.06.1996) | 11 | 1,55 | |












