Derby County
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 28,3
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Pride Park Stadium 33.597 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -8,00 Mio. €
Kader Derby County - Saison 94/95
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.11.1972 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1976 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1966 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1961 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1966 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1975 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1968 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1967 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1968 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1974 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1966 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1962 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1958 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1970 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1973 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1974 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1970 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1968 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 94/95
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | Achtelfinale | |
| First Division | 9. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 94/95
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 8,21 Mio. € |
| Ausgaben | 13 | 875 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +7,34 Mio. € | |
2.Liga




















