Eusebio Di Francesco

imago images
- Geb./Alter: 08.09.1969 (56)
-
Geburtsort:
Pescara
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,05 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Perugia
Karriereende :
01.07.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | | 24/25 | 38 | Venezia FC | ![]() | 2:3 | ![]() | Juventus | 3-5-2 flach | ||
| 18.05.2025 | | 24/25 | 37 | Cagliari | ![]() | 3:0 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 12.05.2025 | | 24/25 | 36 | Venezia FC | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Florenz | 3-5-2 flach | ||
| 02.05.2025 | | 24/25 | 35 | FC Turin | ![]() | 1:1 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 27.04.2025 | | 24/25 | 34 | Venezia FC | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Mailand | 3-4-2-1 | ||
| 20.04.2025 | | 24/25 | 33 | FC Empoli | ![]() | 2:2 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 12.04.2025 | | 24/25 | 32 | Venezia FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Monza | 3-5-2 flach | ||
| 06.04.2025 | | 24/25 | 31 | Lecce | ![]() | 1:1 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 29.03.2025 | | 24/25 | 30 | Venezia FC | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Bologna | 3-5-2 flach | ||
| 16.03.2025 | | 24/25 | 29 | Venezia FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Neapel | 3-5-2 flach | ||
| 08.03.2025 | | 24/25 | 28 | Como | ![]() | 1:1 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 01.03.2025 | | 24/25 | 27 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 22.02.2025 | | 24/25 | 26 | Venezia FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Lazio Rom | 3-5-2 flach | ||
| 17.02.2025 | | 24/25 | 25 | Genua CFC | ![]() | 2:0 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 09.02.2025 | | 24/25 | 24 | Venezia FC | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Rom | 3-4-2-1 | ||
| 01.02.2025 | | 24/25 | 23 | Udinese | ![]() | 3:2 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 27.01.2025 | | 24/25 | 22 | Venezia FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Hellas Verona | 3-5-2 flach | ||
| 19.01.2025 | | 24/25 | 21 | Parma Calcio | ![]() | 1:1 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 12.01.2025 | | 24/25 | 20 | Venezia FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter | 3-5-2 flach | ||
| 04.01.2025 | | 24/25 | 19 | Venezia FC | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 flach | ||
| 29.12.2024 | | 24/25 | 18 | Neapel | ![]() | 1:0 | ![]() | Venezia FC | 3-4-1-2 | ||
| 22.12.2024 | | 24/25 | 17 | Venezia FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Cagliari | 3-4-2-1 | ||
| 14.12.2024 | | 24/25 | 16 | Juventus | ![]() | 2:2 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 08.12.2024 | | 24/25 | 15 | Venezia FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Como | 3-4-2-1 | ||
| 30.11.2024 | | 24/25 | 14 | FC Bologna | ![]() | 3:0 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 25.11.2024 | | 24/25 | 13 | Venezia FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Lecce | 3-5-2 flach | ||
| 09.11.2024 | | 24/25 | 12 | Venezia FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Parma Calcio | 3-4-2-1 | ||
| 03.11.2024 | | 24/25 | 11 | Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 30.10.2024 | | 24/25 | 10 | Venezia FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Udinese | 3-4-2-1 | ||
| 27.10.2024 | | 24/25 | 9 | Monza | ![]() | 2:2 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 20.10.2024 | | 24/25 | 8 | Venezia FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Atalanta | 3-4-2-1 | ||
| 04.10.2024 | | 24/25 | 7 | Hellas Verona | ![]() | 2:1 | ![]() | Venezia FC | 3-5-2 flach | ||
| 29.09.2024 | | 24/25 | 6 | AS Rom | ![]() | 2:1 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 21.09.2024 | | 24/25 | 5 | Venezia FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Genua CFC | 3-5-2 flach | ||
| 14.09.2024 | | 24/25 | 4 | AC Mailand | ![]() | 4:0 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 30.08.2024 | | 24/25 | 3 | Venezia FC | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Turin | 3-4-2-1 | ||
| 25.08.2024 | | 24/25 | 2 | AC Florenz | ![]() | 0:0 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 18.08.2024 | | 24/25 | 1 | Lazio Rom | ![]() | 3:1 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 11.08.2024 | | 24/25 | 1.Runde | Brescia Calcio | ![]() | 3:1 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 14 | 20 | 33:59 | 29 | 0,74 |























