FC Chelsea
- Kadergröße: 40
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 29 72,5 %
- A-Nationalspieler: 18
- Stadion: Stamford Bridge 41.631 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -245,30 Mio. €
Kader FC Chelsea - Saison 64/65
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.09.1941 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1944 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1941 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1934 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1942 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1944 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1946 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1934 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1946 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1946 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1947 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1943 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1942 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1942 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1945 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1947 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1947 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1941 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1944 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 64/65
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup |
|
|
| First Division (- 91/92) | 3. Platz | |
| FA Cup | Halbfinale | |
Transferbilanz 64/65
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 8 | 51 Tsd. € |
| Ausgaben | 8 | 13 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +39 Tsd. € | |
1.Liga

















