FC Eindhoven
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 22,8
- Legionäre: 3 15,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Jan Louwers Stadion 4.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 4 | 7 | 23 | 32:85 | -53 | 15:53 | 18 | Theo Ramakers | |
| 56/57 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 8 | 4 | 22 | 39:83 | -44 | 20:48 | 18 | Wim Groenendijk | |
| 94/95 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 8 | 4 | 22 | 35:78 | -43 | 20:48 | 17 | Rob Jacobs | |
| 76/77 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 6 | 12 | 16 | 28:63 | -35 | 24:44 | 17 | Rinus Gosens | |
| 07/08 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 8 | 8 | 22 | 49:83 | -34 | 32 | 19 | Ernest Faber | |
| 95/96 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 5 | 11 | 18 | 41:75 | -34 | 26 | 17 | Rob Jacobs | |
| 06/07 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 7 | 12 | 19 | 47:80 | -33 | 30 | 19 | Louis Coolen | |
| 93/94 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 5 | 14 | 15 | 31:64 | -33 | 24:44 | 16 | Mario Verlijsdonk | |
| 83/84 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 8 | 5 | 19 | 52:82 | -30 | 21:43 | 15 | Ad Versluijs | |
| 03/04 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 6 | 12 | 18 | 40:69 | -29 | 30 | 16 | Leon Vlemmings | |
| 12/13 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 5 | 6 | 19 | 40:67 | -27 | 21 | 16 | ||
| 01/02 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 8 | 7 | 19 | 52:77 | -25 | 31 | 17 | Leon Vlemmings | |
| 81/82 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 10 | 7 | 17 | 41:64 | -23 | 27:41 | 14 | Jacques de Wit | |
| 75/76 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 9 | 9 | 16 | 40:63 | -23 | 27:41 | 15 | Rinus Gosens | |
| 17/18 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 14 | 5 | 19 | 61:83 | -22 | 47 | 12 | David Nascimento | |
| 60/61 | ![]() | Eerste Divisie B | 2.Liga | 8 | 11 | 15 | 46:68 | -22 | 27:41 | 13 | ||
| 08/09 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 9 | 14 | 15 | 59:80 | -21 | 38 | 18 | Marc Brys | |
| 85/86 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 11 | 7 | 18 | 40:61 | -21 | 29:43 | 16 | Jo Jansen | |
| 04/05 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 10 | 9 | 17 | 60:80 | -20 | 39 | 15 | ||
| 92/93 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 7 | 9 | 18 | 40:59 | -19 | 23:45 | 15 | Sándor Popovics | |
| 25/26 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 14 | 5 | 19 | 51:69 | -18 | 47 | 11 | Jan Poortvliet | |
| 09/10 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 13 | 7 | 16 | 63:81 | -18 | 46 | 12 | Jan Poortvliet | |
| 79/80 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 11 | 8 | 17 | 44:61 | -17 | 30:42 | 14 | Jacques de Wit | |
| 99/00 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 3 | 17 | 47:63 | -16 | 45 | 9 | Willem Leushuis | |
| 67/68 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 10 | 12 | 14 | 50:66 | -16 | 32:40 | 13 | Tonny Dumoulin | |
| 1929/30 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 6 | 3 | 9 | 35:50 | -15 | 15:21 | 7 | ||
| 19/20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 9 | 7 | 13 | 46:59 | -13 | 34 | 13 | Ernie Brandts | |
| 82/83 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 10 | 8 | 12 | 41:54 | -13 | 28:32 | 11 | Ad Versluijs | |
| 36/37 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 6 | 3 | 9 | 38:51 | -13 | 15:21 | 10 | ||
| 23/24 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 9 | 16 | 13 | 45:57 | -12 | 43 | 14 | Willem Weijs | |
| 20/21 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 10 | 10 | 18 | 50:62 | -12 | 40 | 15 | Jan Poortvliet | |
| 05/06 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 11 | 6 | 21 | 53:65 | -12 | 36 | 17 | Louis Coolen | |
| 98/99 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 6 | 14 | 64:73 | -9 | 48 | 9 | Willem Leushuis | |
| 10/11 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 10 | 10 | 14 | 41:49 | -8 | 40 | 12 | Ernest Faber | |
| 02/03 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 11 | 8 | 15 | 41:49 | -8 | 41 | 10 | Leon Vlemmings | |
| 88/89 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 11 | 7 | 18 | 45:53 | -8 | 29:43 | 13 | ||
| 16/17 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 15 | 8 | 15 | 64:71 | -7 | 53 | 11 | Ricardo Moniz | |
| 24/25 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 14 | 9 | 15 | 58:64 | -6 | 51 | 11 | Maurice Verberne | |
| 59/60 | ![]() | Eerste Divisie B | 2.Liga | 10 | 7 | 15 | 58:64 | -6 | 27:37 | 12 | ||
| 73/74 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 12 | 12 | 14 | 42:47 | -5 | 36:40 | 12 | Rinus Gosens | |
| 68/69 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 10 | 10 | 14 | 49:54 | -5 | 30:38 | 15 | Hennie Hollink | |
| 34/35 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 6 | 4 | 8 | 37:42 | -5 | 16:20 | 6 | ||
| 65/66 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 8 | 8 | 12 | 51:54 | -3 | 24:32 | 10 | ||
| 46/47 | ![]() | Eerste Klasse Süd II | 1.Liga | 6 | 6 | 8 | 29:32 | -3 | 18:22 | 5 | ||
| 97/98 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 16 | 3 | 15 | 50:52 | -2 | 51 | 8 | Willem Leushuis | |
| 62/63 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 10 | 7 | 13 | 51:53 | -2 | 27:33 | 9 | ||
| 1925/26 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 6 | 6 | 6 | 35:36 | -1 | 18:18 | 5 | ||
| 26/27 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 10 | Jan Poortvliet | |
| 96/97 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 8 | 12 | 53:53 | 0 | 50 | 9 | Mario Verlijsdonk | |
| 00/01 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 12 | 9 | 13 | 58:57 | 1 | 45 | 9 | Jos Daerden | |
| 91/92 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 12 | 13 | 13 | 49:48 | 1 | 37:39 | 14 | Chris Dekker | |
| 49/50 | ![]() | Eerste Klasse Süd II | 1.Liga | 6 | 5 | 7 | 31:30 | 1 | 17:19 | 6 | ||
| 44/45 | ![]() | Eerste Klasse Süd II | 1.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 3:1 | 2 | ||
| 90/91 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 17 | 8 | 13 | 54:52 | 2 | 42:34 | 9 | Mario Verlijsdonk | |
| 77/78 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 10 | 12 | 49:47 | 2 | 38:34 | 9 | Rinus Gosens | |
| 72/73 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 9 | 15 | 48:45 | 3 | 37:39 | 11 | Hans Alleman | |
| 71/72 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 16 | 14 | 10 | 50:47 | 3 | 46:34 | 6 | Leslie Talbot | |
| 22/23 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 16 | 10 | 12 | 58:54 | 4 | 58 | 8 | Rob Penders | |
| 18/19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 13 | 9 | 16 | 52:48 | 4 | 48 | 14 | David Nascimento | |
| 57/58 | ![]() | Eerste Divisie B | 2.Liga | 11 | 7 | 12 | 62:58 | 4 | 29:31 | 7 | ||
| 64/65 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 11 | 10 | 9 | 58:53 | 5 | 32:28 | 6 | ||
| 30/31 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 9 | 2 | 7 | 52:47 | 5 | 20:16 | 5 | ||
| 48/49 | ![]() | Eerste Klasse Süd II | 1.Liga | 6 | 9 | 5 | 36:30 | 6 | 21:19 | 4 | ||
| 89/90 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 11 | 11 | 63:56 | 7 | 39:33 | 5 | Jacques de Wit | |
| 66/67 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 17 | 8 | 13 | 54:47 | 7 | 42:34 | 9 | Ludwig Gorissen | |
| 13/14 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 18 | 6 | 14 | 69:60 | 9 | 60 | 6 | Jean-Paul de Jong | |
| 58/59 | ![]() | Eerste Divisie A | 2.Liga | 12 | 7 | 11 | 62:52 | 10 | 31:29 | 7 | ||
| 15/16 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 19 | 6 | 11 | 55:44 | 11 | 63 | 4 | ||
| 87/88 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 12 | 10 | 58:47 | 11 | 40:32 | 6 | Ted Immers | |
| 55/56 | ![]() | Hoofdklasse A | 1.Liga | 13 | 12 | 9 | 57:46 | 11 | 38:30 | 7 | ||
| 86/87 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 7 | 15 | 65:53 | 12 | 35:37 | 11 | Ted Immers | |
| 43/44 | ![]() | Eerste Klasse District IV | 1.Liga | 12 | 2 | 8 | 52:40 | 12 | 26:18 | 5 | ||
| 61/62 | ![]() | Eerste Divisie A | 2.Liga | 18 | 5 | 11 | 56:42 | 14 | 41:27 | 6 | ||
| 1922/23 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 10 | 5 | 5 | 42:25 | 17 | 25:15 | 3 | ||
| 11/12 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 18 | 9 | 7 | 52:33 | 19 | 63 | 3 | Erwin Koeman | |
| 69/70 | ![]() | Tweede Divisie | 3.Liga | 14 | 13 | 5 | 47:27 | 20 | 41:23 | 4 | Bram Appel | |
| 63/64 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 16 | 4 | 10 | 62:42 | 20 | 36:24 | 4 | ||
| 78/79 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 14 | 16 | 6 | 53:32 | 21 | 44:28 | 5 | Rinus Gosens | |
| 74/75 | ![]() | Eerste Divisie | 2.Liga | 16 | 11 | 9 | 59:37 | 22 | 43:29 | 6 | Rinus Gosens | |
| 45/46 | ![]() | Eerste Klasse District IV | 1.Liga | 10 | 4 | 5 | 42:20 | 22 | 24:14 | 5 | ||
| 52/53 | ![]() | Eerste Klasse D | 1.Liga | 16 | 5 | 5 | 45:21 | 24 | 37:15 | 2 | ||
| 21/22 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 2.Liga | 21 | 8 | 9 | 69:43 | 26 | 71 | 3 | Rob Penders | |
| 70/71 | ![]() | Tweede Divisie | 3.Liga | 17 | 11 | 4 | 45:19 | 26 | 45:19 | 3 | Leslie Talbot | |
| 53/54 | ![]() | Eerste Klasse D | 1.Liga | 18 | 5 | 3 | 62:33 | 29 | 41:11 | 1 | ||
| 14/15 | ![]() | Jupiler League | 2.Liga | 26 | 2 | 10 | 70:39 | 31 | 80 | 2 | Jean-Paul de Jong | |
| 54/55 | ![]() | Eerste Klasse D | 1.Liga | 17 | 5 | 4 | 59:26 | 33 | 39:13 | 1 | ||
| 41/42 | ![]() | Eerste Klasse District IV | 1.Liga | 13 | 7 | 2 | 50:16 | 34 | 33:11 | 1 | ||
| 50/51 | ![]() | Eerste Klasse E | 1.Liga | 13 | 6 | 3 | 64:26 | 38 | 32:12 | 2 | ||
| 51/52 | ![]() | Eerste Klasse C | 1.Liga | 17 | 6 | 3 | 82:40 | 42 | 40:12 | 2 | ||
2.Liga



















