FC Thun
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 9 30,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Visana Stadion 10.014 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +6,49 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ![]() | Brack Super League | 1.Liga | 24 | 3 | 11 | 80:52 | 28 | 75 | 1 | Mauro Lustrinelli | |
| 24/25 | ![]() | dieci Challenge League | 2.Liga | 21 | 9 | 6 | 70:39 | 31 | 72 | 1 | Mauro Lustrinelli | |
| 09/10 | ![]() | Challenge League | 2.Liga | 18 | 6 | 6 | 70:36 | 34 | 60 | 1 | Murat Yakin | |
| 53/54 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 16 | 4 | 6 | 60:34 | 26 | 36:16 | 1 | ||
| 23/24 | ![]() | dieci Challenge League | 2.Liga | 23 | 7 | 6 | 73:38 | 35 | 76 | 2 | Mauro Lustrinelli | |
| 20/21 | ![]() | Brack.ch Challenge League | 2.Liga | 19 | 7 | 10 | 57:46 | 11 | 64 | 2 | Carlos Bernegger | |
| 04/05 | ![]() | Axpo Super League | 1.Liga | 18 | 6 | 10 | 69:42 | 27 | 60 | 2 | ||
| 01/02 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 11 | 5 | 6 | 42:32 | 10 | 38 | 3 | ||
| 99/00 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 10 | 8 | 4 | 34:24 | 10 | 38 | 3 | ||
| 64/65 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 11 | 8 | 7 | 60:52 | 8 | 30:22 | 3 | ||
| 63/64 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 13 | 7 | 6 | 55:40 | 15 | 33:19 | 3 | ||
| 18/19 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 12 | 10 | 14 | 57:58 | -1 | 46 | 4 | Marc Schneider | |
| 14/15 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 13 | 13 | 10 | 47:45 | 2 | 52 | 4 | Urs Fischer | |
| 21/22 | ![]() | dieci Challenge League | 2.Liga | 17 | 5 | 14 | 62:57 | 5 | 56 | 5 | Carlos Bernegger | |
| 12/13 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 13 | 9 | 14 | 44:46 | -2 | 48 | 5 | Urs Fischer | |
| 11/12 | ![]() | Axpo Super League | 1.Liga | 11 | 10 | 13 | 38:41 | -3 | 43 | 5 | Bernard Challandes | |
| 10/11 | ![]() | Axpo Super League | 1.Liga | 11 | 16 | 9 | 48:43 | 5 | 49 | 5 | Murat Yakin | |
| 05/06 | ![]() | Axpo Super League | 1.Liga | 14 | 7 | 15 | 50:53 | -3 | 49 | 5 | Urs Schönenberger | |
| 00/01 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 9 | 5 | 8 | 43:42 | 1 | 32 | 5 | ||
| 60/61 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 13 | 6 | 7 | 62:36 | 26 | 32:20 | 5 | ||
| 22/23 | ![]() | dieci Challenge League | 2.Liga | 12 | 13 | 11 | 62:55 | 7 | 49 | 6 | Mauro Lustrinelli | |
| 16/17 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 11 | 12 | 13 | 58:63 | -5 | 45 | 6 | Mauro Lustrinelli | |
| 15/16 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 10 | 11 | 15 | 45:54 | -9 | 41 | 6 | Jeff Saibene | |
| 13/14 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 13 | 9 | 14 | 57:53 | 4 | 48 | 6 | Urs Fischer | |
| 03/04 | ![]() | Axpo Super League | 1.Liga | 13 | 10 | 13 | 51:57 | -6 | 49 | 6 | Hanspeter Latour | |
| 65/66 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 11 | 4 | 11 | 45:39 | 6 | 26:26 | 6 | ||
| 61/62 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 10 | 7 | 9 | 49:47 | 2 | 27:25 | 6 | ||
| 59/60 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 11 | 5 | 10 | 62:43 | 19 | 27:25 | 6 | ||
| 17/18 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 12 | 6 | 18 | 53:68 | -15 | 42 | 7 | Marc Schneider | |
| 06/07 | ![]() | Axpo Super League | 1.Liga | 10 | 7 | 19 | 30:58 | -28 | 37 | 7 | René van Eck | |
| 02/03 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 12 | 7 | 17 | 51:63 | -12 | 27 | 7 | Hanspeter Latour | |
| 66/67 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 9 | 8 | 9 | 38:43 | -5 | 26:26 | 7 | ||
| 62/63 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 11 | 5 | 10 | 51:50 | 1 | 27:25 | 7 | ||
| 98/99 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 6 | 7 | 9 | 28:33 | -5 | 25 | 8 | ||
| 67/68 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 9 | 9 | 8 | 40:37 | 3 | 27:25 | 8 | ||
| 26/27 | ![]() | Super League | 1.Liga | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | 9 | Gian-Luca Privitelli | |
| 19/20 | ![]() | Raiffeisen Super League | 1.Liga | 10 | 8 | 18 | 45:67 | -22 | 38 | 9 | Marc Schneider | |
| 08/09 | ![]() | Dosenbach Challenge League | 2.Liga | 11 | 5 | 14 | 54:65 | -11 | 38 | 9 | Hansruedi Baumann | |
| 57/58 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 8 | 6 | 12 | 47:60 | -13 | 22:30 | 9 | ||
| 07/08 | ![]() | Axpo Super League | 1.Liga | 6 | 9 | 21 | 30:70 | -40 | 27 | 10 | René van Eck | |
| 68/69 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 10 | 3 | 13 | 31:31 | 0 | 23:29 | 10 | ||
| 56/57 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 9 | 4 | 13 | 45:48 | -3 | 22:30 | 10 | ||
| 48/49 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 6 | 9 | 11 | 29:40 | -11 | 21:31 | 10 | ||
| 46/47 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 9 | 4 | 13 | 33:64 | -31 | 22:30 | 10 | ||
| 58/59 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 8 | 8 | 10 | 45:58 | -13 | 24:28 | 11 | ||
| 97/98 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 1 | 5 | 16 | 18:58 | -40 | 8 | 12 | André Egli | |
| 55/56 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 5 | 9 | 12 | 38:59 | -21 | 19:33 | 12 | ||
| 47/48 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 4 | 10 | 12 | 24:60 | -36 | 18:34 | 12 | ||
| 69/70 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 3 | 12 | 11 | 25:45 | -20 | 18:34 | 13 | ||
| 54/55 | ![]() | Nationalliga A | 1.Liga | 6 | 6 | 14 | 35:65 | -30 | 18:34 | 13 | Hans Luder | |
| 49/50 | ![]() | Nationalliga B | 2.Liga | 6 | 3 | 17 | 40:68 | -28 | 15:37 | 13 | ||
1.Liga














