FCSB
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 11 37,9 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Arena Națională 55.634 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,50 Mio. €
Kader Steaua Bukarest - Saison 96/97
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.11.1964 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1968 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 05.12.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1971 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1980 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1962 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1975 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 05.04.1964 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 20.04.1974 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 96/97
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | Gruppenphase | |
| CL-Quali | 1.Runde | |
| Cupa Romaniei | Finale | |
Transferbilanz 96/97
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 6,20 Mio. € |
| Ausgaben | 19 | 300 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +5,90 Mio. € | |
1.Liga


















