| Geb./Alter: | 26.01.1954 (72) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Budapest |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,84 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
György Gálhidi
- Geb./Alter: 26.01.1954 (72)
-
Geburtsort:
Budapest
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nogoom FC Trainer | 23/24 (22.08.2023) | - | 2 | 1,50 | |
![]() | La Viena FC Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 1 | 0,00 | |
![]() | DMTK U19 Trainer | 21/22 (20.09.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Nyíregyháza Trainer | 19/20 (01.05.2020) | 20/21 (30.04.2021) | 37 | 1,46 | |
![]() | Kazincbarcika Trainer | 18/19 (20.09.2018) | 19/20 (05.12.2019) | 51 | 1,45 | |
![]() | Budafoki MTE Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (30.04.2018) | 10 | 1,10 | |
![]() | Honvéd II Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Kazincbarcika Trainer | 14/15 (01.10.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Alassiouty SC Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Szeged Trainer | 12/13 (20.12.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 13 | 1,62 | |
![]() | Nyíregyháza Trainer | 11/12 (01.08.2011) | 11/12 (05.02.2012) | 16 | 1,00 | |
![]() | BKV Előre Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (31.07.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Csepel FC Trainer | 10/11 (13.04.2011) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Halásztelek Trainer | 10/11 (01.02.2011) | 10/11 (12.04.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Wahda FC U17 Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Diósgyőr Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 08/09 (30.06.2009) | 15 | 0,93 | |
![]() | The Cong Trainer | 07/08 (01.08.2007) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Nyíregyháza Trainer | 05/06 (01.04.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Lombard Pápa Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 05/06 (31.03.2006) | 5 | 0,00 | |
![]() | Diósgyőr Trainer | 04/05 (01.10.2004) | 05/06 (30.09.2005) | 28 | 1,43 | |
![]() | Kecskeméti TE Trainer | 04/05 (01.09.2004) | 04/05 (30.09.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Honvéd Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (31.08.2004) | 46 | 2,04 | |
![]() | Dunaferr SE Trainer | 02/03 (20.02.2003) | 02/03 (31.05.2003) | 16 | 0,38 | |
![]() | SY Ginde Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 02/03 (15.08.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Nasr Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Nasr U19 Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Honvéd FC Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 36 | 1,11 | |
![]() | Tiszakécske Trainer | 97/98 (01.04.1998) | 97/98 (30.06.1998) | 8 | 1,25 | |
![]() | Dunaferr SE Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 97/98 (31.03.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Soproni FAC Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (15.12.1995) | 2 | 1,50 | |
![]() | Al-Nasr U17 Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Wahda U18 Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |
![]() | Csepel FC Co-Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: János Már (12 Spiele), József Tajti (1 Spiel) | ||||||




























