İsmail Kartal

Fenerbahçe
- Geb./Alter: 15.06.1961 (65)
-
Geburtsort:
İstanbul
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,51 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Adanaspor
Meiste Spiele für :
Fenerbahce
Karriereende :
01.07.1995
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | | 23/24 | 38 | Fenerbahce | ![]() | 6:0 | ![]() | Istanbulspor | 4-4-2 | ||
| 19.05.2024 | | 23/24 | 37 | Galatasaray | ![]() | 0:1 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 12.05.2024 | | 23/24 | 36 | Fenerbahce | ![]() | 3:0 | ![]() | Kayserispor | 4-2-3-1 | ||
| 06.05.2024 | | 23/24 | 35 | Konyaspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 27.04.2024 | | 23/24 | 34 | Fenerbahce | ![]() | 2:1 | ![]() | Besiktas | 4-2-3-1 | ||
| 22.04.2024 | | 23/24 | 33 | Sivasspor | ![]() | 2:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 18.04.2024 | | 23/24 | Viertelfinale | Fenerbahce | ![]() | 3:3 | ![]() | Olympiakos | 4-2-3-1 | ||
| 14.04.2024 | | 23/24 | 32 | Karagümrük | ![]() | 1:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.04.2024 | | 23/24 | Viertelfinale | Olympiakos | ![]() | 3:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 07.04.2024 | | 23/24 | Finale | Galatasaray | ![]() | 3:0 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 03.04.2024 | | 23/24 | 31 | Fenerbahce | ![]() | 4:2 | ![]() | Adana Demirspor | 4-2-3-1 | ||
| 17.03.2024 | | 23/24 | 30 | Trabzonspor | ![]() | 2:3 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 14.03.2024 | | 23/24 | Achtelfinale | Fenerbahce | ![]() | 0:1 | ![]() | Union SG | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2024 | | 23/24 | 29 | Fenerbahce | ![]() | 4:1 | ![]() | Pendikspor | 4-2-3-1 | ||
| 07.03.2024 | | 23/24 | Achtelfinale | Union SG | ![]() | 0:3 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 02.03.2024 | | 23/24 | 28 | Hatayspor | ![]() | 0:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.02.2024 | | 23/24 | Viertelfinale | Ankaragücü | ![]() | 3:0 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 24.02.2024 | | 23/24 | 27 | Fenerbahce | ![]() | 2:1 | ![]() | Kasimpasa | 4-2-3-1 | ||
| 17.02.2024 | | 23/24 | 26 | C. Rizespor | ![]() | 1:3 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 11.02.2024 | | 23/24 | 25 | Fenerbahce | ![]() | 2:2 | ![]() | Alanyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 07.02.2024 | | 23/24 | Achtelfinale | Gaziantep FK | ![]() | 0:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 03.02.2024 | | 23/24 | 24 | Antalyaspor | ![]() | 0:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 28.01.2024 | | 23/24 | 23 | Fenerbahce | ![]() | 2:1 | ![]() | Ankaragücü | 4-2-3-1 | ||
| 24.01.2024 | | 23/24 | 22 | Basaksehir | ![]() | 0:1 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.01.2024 | | 23/24 | 21 | Fenerbahce | ![]() | 1:1 | ![]() | Samsunspor | 4-2-3-1 | ||
| 17.01.2024 | | 23/24 | 5.Runde | Fenerbahce | ![]() | 6:0 | ![]() | Adanaspor | 4-2-3-1 | ||
| 14.01.2024 | | 23/24 | 20 | Gaziantep FK | ![]() | 0:1 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.01.2024 | | 23/24 | 16 | Fenerbahce | ![]() | 7:1 | ![]() | Konyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 07.01.2024 | | 23/24 | 19 | Istanbulspor | ![]() | 1:5 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 24.12.2023 | | 23/24 | 18 | Fenerbahce | ![]() | 0:0 | ![]() | Galatasaray | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.12.2023 | | 23/24 | 17 | Kayserispor | ![]() | 3:4 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 14.12.2023 | | 23/24 | Gruppenphase | Fenerbahce | ![]() | 4:0 | ![]() | Spartak Trnava | 4-2-3-1 | ||
| 09.12.2023 | | 23/24 | 15 | Besiktas | ![]() | 1:3 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 04.12.2023 | | 23/24 | 14 | Fenerbahce | ![]() | 4:1 | ![]() | Sivasspor | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.11.2023 | | 23/24 | Gruppenphase | Nordsjaelland | ![]() | 6:1 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.11.2023 | | 23/24 | 13 | Fenerbahce | ![]() | 2:1 | ![]() | Karagümrük | 4-2-3-1 | ||
| 12.11.2023 | | 23/24 | 12 | Adana Demirspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 09.11.2023 | | 23/24 | Gruppenphase | Ludogorets | ![]() | 2:0 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.11.2023 | | 23/24 | 11 | Fenerbahce | ![]() | 2:3 | ![]() | Trabzonspor | 4-2-3-1 | ||
| 29.10.2023 | | 23/24 | 10 | Pendikspor | ![]() | 0:5 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 26.10.2023 | | 23/24 | Gruppenphase | Fenerbahce | ![]() | 3:1 | ![]() | Ludogorets | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.10.2023 | | 23/24 | 9 | Fenerbahce | ![]() | 4:2 | ![]() | Hatayspor | 4-2-3-1 | ||
| 08.10.2023 | | 23/24 | 8 | Kasimpasa | ![]() | 0:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 05.10.2023 | | 23/24 | Gruppenphase | Spartak Trnava | ![]() | 1:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.10.2023 | | 23/24 | 7 | Fenerbahce | ![]() | 5:0 | ![]() | C. Rizespor | 4-2-3-1 | ||
| 28.09.2023 | | 23/24 | 3 | Fenerbahce | ![]() | 4:0 | ![]() | Basaksehir | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2023 | | 23/24 | 6 | Alanyaspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 21.09.2023 | | 23/24 | Gruppenphase | Fenerbahce | ![]() | 3:1 | ![]() | Nordsjaelland | 4-2-3-1 | ||
| 17.09.2023 | | 23/24 | 5 | Fenerbahce | ![]() | 3:2 | ![]() | Antalyaspor | 4-2-3-1 | ||
| 03.09.2023 | | 23/24 | 4 | Ankaragücü | ![]() | 0:1 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.08.2023 | | 23/24 | Qualifikationsrunde | Twente Enschede | ![]() | 0:1 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.08.2023 | | 23/24 | Qualifikationsrunde | Fenerbahce | ![]() | 5:1 | ![]() | Twente Enschede | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.08.2023 | | 23/24 | 2 | Samsunspor | ![]() | 0:2 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.08.2023 | | 23/24 | 3.Runde | NK Maribor | ![]() | 0:3 | ![]() | Fenerbahce | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.08.2023 | | 23/24 | 1 | Fenerbahce | ![]() | 2:1 | ![]() | Gaziantep FK | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.08.2023 | | 23/24 | 3.Runde | Fenerbahce | ![]() | 3:1 | ![]() | NK Maribor | 4-2-3-1 | ||
| 01.08.2023 | | 23/24 | 2.Runde | Zimbru Chisinau | ![]() | 0:4 | ![]() | Fenerbahce | 4-2-3-1 | ||
| 26.07.2023 | | 23/24 | 2.Runde | Fenerbahce | ![]() | 5:0 | ![]() | Zimbru Chisinau | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 44 | 7 | 7 | 149:57 | 139 | 2,40 |


































