| Name im Heimatland: | Jan Bonardin Saragih |
|---|---|
| Geb./Alter: | 03.04.1984 (42) |
| Geburtsort: |
Tanjung Gading |
| Nationalität: |
Indonesien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,68 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
Jan Saragih

- Geb./Alter: 03.04.1984 (42)
-
Geburtsort:
Tanjung Gading
- Staatsbürgerschaft:
Indonesien
- Trainerlizenz : AFC A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,68 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Persita Co-Trainer | 24/25 (12.07.2024) | vsl. 2026 | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Carlos Peña (34 Spiele), Fábio Lefundes (32 Spiele) | ||||||
![]() | Persipa Trainer | 23/24 (04.11.2023) | 23/24 (16.01.2024) | 8 | 0,75 | |
![]() | PSPS Riau Trainer | 22/23 (26.06.2023) | 23/24 (09.10.2023) | 4 | 0,25 | |
![]() | Persik Co-Trainer | 22/23 | 22/23 (30.04.2023) | - | 0,00 | |
![]() | PSS Jugend Performance Manager | 21/22 (17.06.2021) | 21/22 | - | 0,00 | |
![]() | PSS Sleman Co-Trainer | 21/22 | 21/22 | - | 0,00 | |
![]() | PON N.T.B. Trainer | 19/20 (01.11.2019) | 20/21 | - | 0,00 | |
![]() | Persija Jgd. Trainer | 19/20 (01.09.2019) | 20/21 | - | 0,00 | |
![]() | Badak Lampung Trainer | 18/19 (11.03.2019) | 19/20 (28.07.2019) | 11 | 0,82 | |
![]() | Bogor Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (01.12.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Persija Jgd. Trainer | 16/17 | 17/18 | - | 0,00 | |
![]() | Persija Co-Trainer | 15/16 | 16/17 | - | 0,00 | |
![]() | Villa 2000 FA Co-Trainer | 13/14 (01.05.2014) | 14/15 (01.11.2014) | - | 0,00 | |












