| Geb./Alter: | 13.01.1968 (58) |
|---|---|
| Nationalität: |
England |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,05 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Jon Rudkin
- Geb./Alter: 13.01.1968 (58)
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,05 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leicester City Geschäftsführer Sport | 25/26 (03.03.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | OH Leuven Vorstandsmitglied | 16/17 (12.06.2017) | - | - | 0,00 | |
![]() | Leicester City Sportdirektor | 14/15 (14.12.2014) | 25/26 (02.03.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Leicester City Interimstrainer | 11/12 (25.10.2011) | 11/12 (14.11.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Leicester City Interimstrainer | 07/08 (29.08.2007) | 07/08 (13.09.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Leicester City Nachwuchskoordinator | 03/04 (01.07.2003) | 14/15 (13.12.2014) | - | 0,00 | |



