Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der Saudi Pro League in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | Al-Khaleej | - | 0 | - |
 | Al-Faisaly | - | 0 | - |
 | Abha | 275 Tsd. € | 0 | 275 Tsd. € |
 | Al-Riyadh | 321 Tsd. € | 0 | 321 Tsd. € |
 | Al-Hazem | 973 Tsd. € | 1 | 973 Tsd. € |
 | Al-Fayha | 4,65 Mio. € | 0 | 4,65 Mio. € |
 | Al-Ettifaq | 6,60 Mio. € | 1 | 6,60 Mio. € |
 | Al-Taawoun | 7,45 Mio. € | 0 | 7,45 Mio. € |
 | Al-Kholood | 9,37 Mio. € | 0 | 9,37 Mio. € |
 | Al-Fateh | 16,70 Mio. € | 0 | 16,70 Mio. € |
 | Al-Diriyah | 17,15 Mio. € | 0 | 17,15 Mio. € |
 | Al-Shabab | 39,75 Mio. € | 0 | 39,75 Mio. € |
 | NEOM SC | 99,85 Mio. € | 1 | 99,85 Mio. € |
 | Al-Nassr | 216,71 Mio. € | 1 | 216,71 Mio. € |
 | Al-Qadsiah | 252,83 Mio. € | 1 | 252,83 Mio. € |
 | Al-Ittihad | 288,52 Mio. € | 0 | 288,52 Mio. € |
 | Al-Ahli | 332,11 Mio. € | 1 | 332,11 Mio. € |
 | Al-Hilal | 511,99 Mio. € | 1 | 511,99 Mio. € |
607028848400393100891315053177322884491427272215235898403491118544260698023184871114