Karlsruher SC U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Badenia-Stadion 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Karlsruher SC U19 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 30.06.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1997 (18) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1997 (17) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |











































