| Name im Heimatland: | احمد عبد المنعم |
|---|---|
| Vollständiger Name: | Ahmed Ibrahim Ahmed Abdelmonem |
| Geb./Alter: | 08.01.1973 (53) |
| Geburtsort: |
Kairo |
| Nationalität: |
Ägypten |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,60 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Koshari
- Geb./Alter: 08.01.1973 (53)
-
Geburtsort:
Kairo
- Staatsbürgerschaft:
Ägypten
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dayrout SC Trainer | 24/25 (08.02.2025) | - | 1 | 0,00 | |
![]() | Baladiya Trainer | 23/24 (24.06.2024) | 24/25 (24.07.2024) | 5 | 0,40 | |
![]() | El Dakhlia Trainer | 23/24 (15.03.2024) | 23/24 (11.05.2024) | 6 | 0,33 | |
![]() | Enppi SC Trainer | 22/23 (17.09.2022) | 22/23 (20.12.2022) | 8 | 0,75 | |
![]() | Entag El Harby Trainer | 20/21 (01.03.2021) | 21/22 (12.12.2021) | 19 | 0,95 | |
![]() | Aswan SC Trainer | 19/20 (20.06.2020) | 20/21 (21.10.2020) | 16 | 1,19 | |
![]() | Tersana Trainer | 19/20 (10.11.2019) | 19/20 (29.11.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Tersana Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 1 | 0,00 | |
![]() | Baladiya Trainer | 17/18 (27.10.2017) | 17/18 (30.12.2017) | - | 0,00 | |
![]() | El Nasr Tadeen Trainer | 16/17 (23.03.2017) | 17/18 (12.07.2017) | 7 | 1,00 | |
![]() | Aswan SC Co-Trainer | 16/17 (23.01.2017) | 16/17 (23.03.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Osama Orabi (4 Spiele) | ||||||
![]() | El Nasr Tadeen Co-Trainer | 16/17 (30.10.2016) | 16/17 (20.01.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Osama Orabi (11 Spiele) | ||||||
![]() | Nabaroh Trainer | 10/11 (04.01.2011) | 10/11 (13.03.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Dschibuti Trainer | 08/09 (12.09.2008) | 10/11 (01.01.2011) | 1 | 0,00 | |











