Leonardo Jardim

imago images
- Geb./Alter: 01.08.1974 (52)
-
Geburtsort:
Barcelona
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,41 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2019 | | 19/20 | 19 | AS Monaco | ![]() | 5:1 | ![]() | LOSC Lille | 5-4-1 flach | ||
| 17.12.2019 | | 19/20 | Achtelfinale | AS Monaco | ![]() | 0:3 | ![]() | LOSC Lille | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.12.2019 | | 19/20 | 18 | Angers SCO | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 flach | ||
| 07.12.2019 | | 19/20 | 17 | AS Monaco | ![]() | 3:0 | ![]() | Amiens SC | 4-2-3-1 | ||
| 04.12.2019 | | 19/20 | 16 | FC Toulouse | ![]() | 1:2 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 flach | ||
| 24.11.2019 | | 19/20 | 14 | G. Bordeaux | ![]() | 2:1 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 flach | ||
| 09.11.2019 | | 19/20 | 13 | AS Monaco | ![]() | 1:0 | ![]() | Dijon FCO | 3-5-2 flach | ||
| 03.11.2019 | | 19/20 | 12 | AS St.-Étienne | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 | ||
| 30.10.2019 | | 19/20 | 3.Runde | AS Monaco | ![]() | 2:1 | ![]() | Marseille | 3-4-1-2 | ||
| 25.10.2019 | | 19/20 | 11 | FC Nantes | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 flach | ||
| 20.10.2019 | | 19/20 | 10 | AS Monaco | ![]() | 3:2 | ![]() | Stade Rennes | 3-5-2 | ||
| 05.10.2019 | | 19/20 | 9 | Montpellier | ![]() | 3:1 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 flach | ||
| 28.09.2019 | | 19/20 | 8 | AS Monaco | ![]() | 4:1 | ![]() | Stade Brest | 3-5-2 flach | ||
| 24.09.2019 | | 19/20 | 7 | AS Monaco | ![]() | 3:1 | ![]() | OGC Nizza | 3-5-2 | ||
| 21.09.2019 | | 19/20 | 6 | Stade Reims | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 flach | ||
| 15.09.2019 | | 19/20 | 5 | AS Monaco | ![]() | 3:4 | ![]() | Marseille | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.09.2019 | | 19/20 | 4 | R. Straßburg | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Monaco | 3-5-2 flach | ||
| 25.08.2019 | | 19/20 | 3 | AS Monaco | ![]() | 2:2 | ![]() | Nîmes Olympique | 4-4-2 | ||
| 17.08.2019 | | 19/20 | 2 | FC Metz | ![]() | 3:0 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 09.08.2019 | | 19/20 | 1 | AS Monaco | ![]() | 0:3 | ![]() | Olympique Lyon | 4-2-3-1 | ||
| 24.05.2019 | | 18/19 | 38 | OGC Nizza | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 18.05.2019 | | 18/19 | 37 | AS Monaco | ![]() | 2:0 | ![]() | Amiens SC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.05.2019 | | 18/19 | 36 | Nîmes Olympique | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 05.05.2019 | | 18/19 | 35 | AS Monaco | ![]() | 2:3 | ![]() | AS St.-Étienne | 4-2-3-1 | ||
| 01.05.2019 | | 18/19 | 34 | Stade Rennes | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 21.04.2019 | | 18/19 | 33 | PSG | ![]() | 3:1 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 13.04.2019 | | 18/19 | 32 | AS Monaco | ![]() | 0:0 | ![]() | Stade Reims | 4-2-3-1 | ||
| 06.04.2019 | | 18/19 | 31 | EA Guingamp | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 31.03.2019 | | 18/19 | 30 | AS Monaco | ![]() | 0:1 | ![]() | SM Caen | 4-2-3-1 | ||
| 15.03.2019 | | 18/19 | 29 | LOSC Lille | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 09.03.2019 | | 18/19 | 28 | AS Monaco | ![]() | 1:1 | ![]() | G. Bordeaux | 4-2-3-1 | ||
| 02.03.2019 | | 18/19 | 27 | Angers SCO | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 24.02.2019 | | 18/19 | 26 | AS Monaco | ![]() | 2:0 | ![]() | Olympique Lyon | 4-2-3-1 | ||
| 16.02.2019 | | 18/19 | 25 | AS Monaco | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Nantes | 4-2-3-1 | ||
| 10.02.2019 | | 18/19 | 24 | Montpellier | ![]() | 2:2 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
| 02.02.2019 | | 18/19 | 23 | AS Monaco | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Toulouse | 4-2-3-1 | ||
| 29.01.2019 | | 18/19 | Halbfinale | EA Guingamp | ![]() | 7:6 | ![]() | AS Monaco | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14 | 10 | 13 | 58:56 | 52 | 1,41 |

Série A
























