Liga Portugal
- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 528
- Legionäre: 368 Spieler 69,7%
- ø-Marktwert: 3,39 Mio. €
- ø-Alter: 24,6
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Liga NOS 15/16
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 25,3 Jahre | 372 | 1,64 Mio. € | 1,05 Mrd. € | |||
![]() | FC Porto | 42 | 25,1 | 30 | 5,44 Mio. € | 228,63 Mio. € | |
![]() | Benfica Lissabon ![]() | 36 | 25,5 | 25 | 5,77 Mio. € | 207,80 Mio. € | |
![]() | Sporting Lissabon ![]() | 36 | 25,8 | 23 | 5,45 Mio. € | 196,05 Mio. € | |
![]() | SC Braga | 37 | 25,4 | 26 | 2,20 Mio. € | 81,40 Mio. € | |
![]() | Vitória Guimarães SC | 43 | 24,0 | 22 | 938 Tsd. € | 40,33 Mio. € | |
![]() | Rio Ave FC | 37 | 25,2 | 17 | 957 Tsd. € | 35,40 Mio. € | |
![]() | CF Os Belenenses | 37 | 27,0 | 10 | 864 Tsd. € | 31,95 Mio. € | |
![]() | GD Estoril Praia | 32 | 25,2 | 25 | 873 Tsd. € | 27,95 Mio. € | |
![]() | FC Paços de Ferreira | 35 | 24,8 | 11 | 748 Tsd. € | 26,18 Mio. € | |
![]() | CS Marítimo | 36 | 25,9 | 25 | 719 Tsd. € | 25,90 Mio. € | |
![]() | FC Arouca | 35 | 26,1 | 22 | 665 Tsd. € | 23,28 Mio. € | |
![]() | Vitória Setúbal FC | 34 | 26,3 | 17 | 665 Tsd. € | 22,63 Mio. € | |
![]() | CD Nacional | 34 | 24,2 | 20 | 655 Tsd. € | 22,28 Mio. € | |
![]() | Académica Coimbra | 30 | 26,3 | 14 | 593 Tsd. € | 17,80 Mio. € | |
![]() | Boavista FC | 38 | 25,6 | 25 | 460 Tsd. € | 17,48 Mio. € | |
![]() | Moreirense FC | 30 | 27,1 | 17 | 543 Tsd. € | 16,30 Mio. € | |
![]() | CD Tondela ![]() | 32 | 26,7 | 22 | 461 Tsd. € | 14,75 Mio. € | |
![]() | CF União Madeira (-2021) | 35 | 26,6 | 21 | 400 Tsd. € | 14,00 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Benfica
| 34 | 66 | 88 |
| 2 | ![]() |
Sporting
| 34 | 58 | 86 |
| 3 | ![]() |
FC Porto | 34 | 37 | 73 |
| 4 | ![]() |
SC Braga | 34 | 19 | 58 |
| 5 | ![]() |
FC Arouca | 34 | 9 | 54 |
| 6 | ![]() |
Rio Ave | 34 | 0 | 50 |
| 7 | ![]() |
Paços Ferreira | 34 | 1 | 49 |
| 8 | ![]() |
Estoril | 34 | -1 | 47 |
| 9 | ![]() |
Belenenses | 34 | -22 | 41 |
| 10 | ![]() |
Vit. Guimarães | 34 | -8 | 40 |
| 11 | ![]() |
CD Nacional | 34 | -16 | 38 |
| 12 | ![]() |
Moreirense FC | 34 | -16 | 36 |
| 13 | ![]() |
CS Marítimo | 34 | -18 | 35 |
| 14 | ![]() |
Boavista | 34 | -17 | 33 |
| 15 | ![]() |
CD Tondela
| 34 | -20 | 30 |
| 16 | ![]() |
Vitória Setúbal | 34 | -21 | 30 |
| 17 | ![]() |
União Madeira | 34 | -23 | 29 |
| 18 | ![]() |
Acad. Coimbra | 34 | -28 | 25 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 32 | |||
| 2 |
| 27 | ![]() | 27 | |||
| 3 |
| 28 | ![]() | 20 | |||
| 4 |
| 22 | ![]() | 17 | |||
| 5 |
| 27 | ![]() | 16 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...















































