| Geb./Alter: | k. A. (57) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Hamburg |
| Nationalität: |
Deutschland |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
3,13 Jahre |
| Trainerlizenz: | C-Lizenz |
Marinus Bester

- Geb./Alter: k. A. (57)
-
Geburtsort:
Hamburg
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : C-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,13 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG S-P-A Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2027 | 10 | 1,20 | |
![]() | TSV Buchholz 08 Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (05.11.2019) | 19 | 1,16 | |
![]() | Hamburger SV Verbindungstrainer | 15/16 (01.01.2016) | 18/19 (31.01.2019) | - | 0,00 | |
![]() | VfL Maschen Trainer | 15/16 (28.10.2015) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Scharmbeck-P. Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | JFV A-S/P U19 Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Hamburger SV Teammanager | 03/04 (01.07.2003) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | |






