| Geb./Alter: | 03.06.1961 (65) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Casale Monferrato |
| Nationalität: |
Italien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,55 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Massimo Storgato
- Geb./Alter: 03.06.1961 (65)
-
Geburtsort:
Casale Monferrato
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,55 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Turin Scout | 19/20 (01.07.2019) | - | - | 0,00 | |
![]() | Italien U20 Scout | 18/19 (01.08.2018) | - | - | 0,00 | |
![]() | Italien U19 Scout | 18/19 (01.08.2018) | - | - | 0,00 | |
![]() | Italien U18 Scout | 18/19 (01.08.2018) | - | - | 0,00 | |
![]() | Italien U17 Scout | 18/19 (01.08.2018) | - | - | 0,00 | |
![]() | Italien U16 Scout | 18/19 (01.08.2018) | - | - | 0,00 | |
![]() | Italien U15 Scout | 18/19 (01.08.2018) | - | - | 0,00 | |
![]() | Padova U19 Trainer | 13/14 (15.07.2013) | 14/15 | 27 | 1,44 | |
![]() | Modena U19 Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 26 | 0,73 | |
![]() | Chieri Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (19.02.2011) | - | 0,00 | |
![]() | AS Pizzighettone Trainer | 08/09 (19.02.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 12 | 0,67 | |
![]() | FC Canavese Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 34 | 1,41 | |
![]() | Juventus Jgd. Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Cuneo Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Volpiano Pianes Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Ivrea Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |










