Michael Born

- Geb./Alter: 28.09.1967 (58)
-
Geburtsort:
Bad Berleburg
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dynamo Dresden stellv. Aufsichtsratsvorsitzender | 25/26 (26.11.2025) | - | 25/26 (26.11.2025) / - | 267 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dynamo Dresden Aufsichtsratsmitglied | 25/26 (15.11.2025) | 25/26 (25.11.2025) | 25/26 (15.11.2025) / 25/26 (25.11.2025) | 10 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SpVgg Bayreuth Geschäftsführer Sport | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dynamo Dresden Geschäftsführer kaufmännisch | 15/16 (30.05.2016) | 20/21 (10.09.2020) | 15/16 (30.05.2016) / 20/21 (10.09.2020) | 1564 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Paderborn Sportlicher Leiter | 11/12 (01.07.2011) | 15/16 (06.03.2016) | 11/12 (01.07.2011) / 15/16 (06.03.2016) | 1710 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Paderborn Geschäftsführer Sport | 11/12 (01.07.2011) | 15/16 (06.03.2016) | 11/12 (01.07.2011) / 15/16 (06.03.2016) | 1710 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Carl Zeiss Jena Geschäftsführer | 09/10 (15.10.2009) | 09/10 (15.04.2010) | 09/10 (15.10.2009) / 09/10 (15.04.2010) | 182 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Paderborn Sportlicher Leiter | 06/07 (04.04.2007) | 07/08 (08.02.2008) | 06/07 (04.04.2007) / 07/08 (08.02.2008) | 310 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Paderborn Geschäftsführer | 96/97 (01.07.1996) | 06/07 (08.02.2008) | 96/97 (01.07.1996) / 06/07 (08.02.2008) | 4239 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |





