Mike Gabel
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,61 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ottersberg Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 24/25 (28.03.2025) | 23/24 (01.07.2023) / 24/25 (28.03.2025) | 636 Tage | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 1,90 : 2,35 | 1,15 | 20 / 1,15 | |
![]() | Brinkumer SV Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 22/23 (19.12.2022) | 19/20 (01.07.2019) / 22/23 (19.12.2022) | 1267 Tage | 95 | 68 | 8 | 19 | 69 | 3,22 : 1,28 | 2,23 | 95 / 2,23 | |
![]() | TB Uphusen Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Fabrizio Muzzicato (31 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Ottersberg Sportlicher Leiter | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TSV Etelsen Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.11.2016) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.11.2016) | 152 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Dennis Offermann (17 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | TB Uphusen Co-Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.01.2016) / 15/16 (30.06.2016) | 181 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Dennis Offermann (14 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Riensberg Trainer | 15/16 (30.11.2015) | / 15/16 (30.11.2015) | 3916 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||





