Nacho Fernández
- Geb./Alter: 05.05.1973 (53)
-
Geburtsort:
Gijón
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,67 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CQ Tongliangl. Co-Trainer | 25/26 (01.01.2026) | - | 25/26 (01.01.2026) / - | 231 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Jianye Liu (25 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Frauenfußball Co-Trainer | 24/25 (30.09.2024) | 24/25 (31.12.2024) | 24/25 (30.09.2024) / 24/25 (31.12.2024) | 92 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Getafe Co-Trainer | 22/23 (29.04.2023) | 23/24 (05.08.2024) | 22/23 (29.04.2023) / 23/24 (05.08.2024) | 464 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: José Bordalás (49 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Ryukyu Trainer | 21/22 (12.06.2022) | 22/23 (31.01.2023) | 21/22 (12.06.2022) / 22/23 (31.01.2023) | 233 Tage | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 0,85 : 1,15 | 1,10 | 20 / 1,10 | |
![]() | FC Valencia Co-Trainer | 21/22 (07.07.2021) | 21/22 (03.06.2022) | 21/22 (07.07.2021) / 21/22 (03.06.2022) | 331 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: José Bordalás (46 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Atl. Madrileño Trainer | 19/20 (08.07.2019) | 20/21 (06.04.2021) | 19/20 (08.07.2019) / 20/21 (06.04.2021) | 638 Tage | 48 | 20 | 12 | 16 | 47 | 1,44 : 1,08 | 1,50 | 48 / 1,50 | |
![]() | FC Getafe Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 19/20 (07.07.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 19/20 (07.07.2019) | 371 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: José Bordalás (44 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Burgos CF Interimstrainer | 17/18 (10.02.2018) | 17/18 (19.02.2018) | 17/18 (10.02.2018) / 17/18 (19.02.2018) | 9 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0,00 : 0,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Burgos CF Interimstrainer | 16/17 (29.04.2017) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (29.04.2017) / 16/17 (30.06.2017) | 62 Tage | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1,60 : 1,60 | 2,00 | 5 / 2,00 | |
![]() | Burgos CF Sportdirektor | 16/17 (03.01.2017) | 17/18 (30.07.2018) | 16/17 (03.01.2017) / 17/18 (30.07.2018) | 573 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AD Alcorcón Co-Trainer | 16/17 (12.08.2016) | 16/17 (12.10.2016) | 16/17 (12.08.2016) / 16/17 (12.10.2016) | 61 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Cosmin Contra (11 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Villarreal Technische/r Mitarbeiter/in | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (10.08.2016) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (10.08.2016) | 40 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alavés Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: José Bordalás (44 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | AD Alcorcón Teamkoordinator | 10/11 (01.07.2011) | 10/11 (30.01.2015) | 10/11 (01.07.2011) / 10/11 (30.01.2015) | 1309 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Puerto Cabello Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 10/11 (30.06.2011) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pájara Playas Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (09.02.2009) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (09.02.2009) | 223 Tage | 24 | 3 | 8 | 13 | 21 | 0,83 : 1,42 | 0,71 | 24 / 0,71 | |
![]() | Mazarrón FC Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

Super League













