| Name im Heimatland: | Νικόλαος Νιόπλιας |
|---|---|
| Geb./Alter: | 17.01.1965 (61) |
| Geburtsort: |
Galatini |
| Nationalität: |
Griechenland |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,30 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Berater: | ASM |
Nikolaos Nioplias

- Geb./Alter: 17.01.1965 (61)
-
Geburtsort:
Galatini
- Staatsbürgerschaft:
Griechenland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,30 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chania Trainer | 26/27 (01.07.2026) | vsl. 30.06.2027 | - | 0,00 | |
![]() | Levadiakos Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (18.12.2023) | 15 | 2,40 | |
![]() | OFI Kreta Trainer | 20/21 (08.03.2021) | 22/23 (21.10.2022) | 53 | 1,23 | |
![]() | OFI Kreta Koordinator Lizenzbereich | 19/20 (08.07.2019) | 20/21 (08.03.2021) | - | 0,00 | |
![]() | OFI Kreta Trainer | 15/16 (25.01.2016) | 16/17 (21.01.2017) | 17 | 1,82 | |
![]() | Atromitos Athen Trainer | 14/15 (09.02.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 18 | 1,72 | |
![]() | Zypern Trainer | 10/11 (07.06.2011) | 13/14 (12.09.2013) | 18 | 0,44 | |
![]() | Panathinaikos Trainer | 09/10 (08.12.2009) | 10/11 (15.11.2010) | 42 | 2,05 | |
![]() | Griechenland U21 Trainer | 07/08 (01.08.2007) | 09/10 (01.12.2009) | 20 | 1,75 | |
![]() | Griechenld. U19 Trainer | 04/05 (17.01.2005) | 07/08 (31.07.2007) | 24 | 1,79 | |








