| Name im Heimatland: | Nuno Miguel Palmeiro de Almeida |
|---|---|
| Geb./Alter: | 15.03.1972 (54) |
| Geburtsort: |
Lisboa |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,47 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Nuno Almeida

- Geb./Alter: 15.03.1972 (54)
-
Geburtsort:
Lisboa
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,47 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Damac FC Trainer | 24/25 (25.12.2024) | 24/25 (26.03.2025) | 12 | 1,00 | |
![]() | Al-Shamal SC Trainer | 24/25 (12.07.2024) | 24/25 (05.12.2024) | 15 | 1,27 | |
![]() | Al-Sadd Manager | 23/24 (14.03.2024) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Pharco FC Trainer | 21/22 (13.03.2022) | 22/23 (17.12.2022) | 28 | 1,14 | |
![]() | Al-Sadd Co-Trainer | 15/16 (01.12.2015) | 18/19 (31.05.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jesualdo Ferreira (113 Spiele) | ||||||
![]() | Zamalek Co-Trainer | 14/15 (09.02.2015) | 15/16 (21.11.2015) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jesualdo Ferreira (41 Spiele) | ||||||
![]() | SC Braga Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (24.02.2014) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jesualdo Ferreira (30 Spiele) | ||||||
![]() | Sporting Co-Trainer | 12/13 (08.01.2013) | 12/13 (19.05.2013) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jesualdo Ferreira (18 Spiele) | ||||||
![]() | Panathinaikos Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (13.11.2012) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jesualdo Ferreira (60 Spiele) | ||||||









