Omar Edwards
- Geb./Alter: 30.05.1980 (46)
-
Geburtsort:
Clarendon
- Staatsbürgerschaft:
Jamaika
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,99 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turks-Caic. U17 Trainer | 24/25 (01.01.2025) | - | 24/25 (01.01.2025) / - | 596 Tage | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 0,71 : 3,86 | 0,57 | 7 / 0,57 | |
![]() | Cheshire Hall Trainer | 23/24 (27.09.2023) | 24/25 (31.12.2024) | 23/24 (27.09.2023) / 24/25 (31.12.2024) | 461 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Turks-Caicos Trainer | 18/19 (18.02.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 18/19 (18.02.2019) / 20/21 (30.06.2021) | 863 Tage | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 1,22 : 5,22 | 0,78 | 9 / 0,78 | |
![]() | Tivoli Gardens Trainer | 16/17 (01.11.2016) | 18/19 (28.02.2019) | 16/17 (01.11.2016) / 18/19 (28.02.2019) | 849 Tage | 73 | 32 | 16 | 25 | 47 | 1,14 : 0,92 | 1,53 | 73 / 1,53 | |
![]() | Tivoli Gardens Trainer | 16/17 (27.08.2016) | 18/19 (08.01.2019) | 16/17 (27.08.2016) / 18/19 (08.01.2019) | 864 Tage | 81 | 36 | 17 | 28 | 47 | 1,16 : 0,90 | 1,54 | 81 / 1,54 | |
![]() | Boys' Town FC Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 15/16 (26.08.2016) | 11/12 (01.07.2011) / 15/16 (26.08.2016) | 1883 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Andrew Price (36 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Jamaika U17 Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 16/17 (31.10.2016) | 10/11 (01.07.2010) / 16/17 (31.10.2016) | 2314 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Wendell Downswell (10 Spiele), Andrew Edwards (2 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Boys' Town FC Jugendtrainer | 04/05 (01.07.2004) | 10/11 (30.06.2011) | 04/05 (01.07.2004) / 10/11 (30.06.2011) | 2555 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

CONCACAF U17-Championship


