- |
| 02.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 31.08.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 17.06.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 02.09.2000 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.04.2003 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.06.1991 (35) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.06.1990 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.03.2005 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.03.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 16.03.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 03.06.2008 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.01.2003 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 06.06.2002 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.2000 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 11.04.2006 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.07.2001 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.10.2001 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.03.2001 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.02.1992 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.11.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.04.2002 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.06.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 12.05.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 20.07.2000 (25) |  |  | - |
- |
| 21.02.2000 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.12.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 23.11.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.2005 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.11.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 18.06.1996 (30) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 04.05.2007 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.09.2005 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.07.1999 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.06.2006 (20) |  |  | 10 Tsd. € |