Satyasagara

- Geb./Alter: 02.07.1964 (62)
-
Geburtsort:
Singapore
- Staatsbürgerschaft:
Singapur
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,19 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kirivong FC Trainer | 24/25 (20.01.2025) | 26/27 (07.07.2026) | 24/25 (20.01.2025) / 26/27 (07.07.2026) | 533 Tage | 38 | 12 | 5 | 21 | 39 | 1,32 : 1,84 | 1,08 | 38 / 1,08 | |
![]() | Young Elephants Trainer | 21/22 (09.03.2022) | 23/24 (31.12.2023) | 21/22 (09.03.2022) / 23/24 (31.12.2023) | 662 Tage | 38 | 28 | 6 | 4 | 39 | 2,42 : 0,87 | 2,37 | 38 / 2,37 | |
![]() | Chennai City Trainer | 20/21 (10.12.2020) | 20/21 (31.05.2021) | 20/21 (10.12.2020) / 20/21 (31.05.2021) | 172 Tage | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 1,14 : 1,79 | 1,07 | 14 / 1,07 | |
![]() | Chennai City Co-Trainer | 18/19 | 20/21 (09.12.2020) | 18/19 / 20/21 (09.12.2020) | 2080 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Chennai City Fitnesstrainer | 18/19 | 19/20 | 18/19 / 19/20 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 17/18 (08.08.2017) | 18/19 (22.10.2018) | 17/18 (08.08.2017) / 18/19 (22.10.2018) | 440 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hougang Trainer | 15/16 (02.11.2015) | 16/17 (31.12.2016) | 15/16 (02.11.2015) / 16/17 (31.12.2016) | 425 Tage | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 1,45 : 1,76 | 1,18 | 33 / 1,18 | |
![]() | N. Sembilan FA Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 15/16 (31.10.2015) | 13/14 (01.01.2014) / 15/16 (31.10.2015) | 668 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Singapur U23 Co-Trainer | 12/13 (15.05.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 12/13 (15.05.2013) / 13/14 (31.12.2013) | 230 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | LionsXII Co-Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 12/13 (01.01.2013) / 13/14 (31.12.2013) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gombak United Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 12/13 (31.12.2012) | 11/12 (01.01.2012) / 12/13 (31.12.2012) | 365 Tage | 33 | 10 | 10 | 13 | 25 | 1,06 : 1,09 | 1,21 | 33 / 1,21 | |
![]() | Tampines Rovers Co-Trainer | 11/12 (31.12.2011) | / 11/12 (31.12.2011) | 5346 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||









