Mitarbeiterhistorie SC Braga B
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 28.04.2026 | | 113 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 18.08.2025 | 27.04.2026 | 252 Tage | 25 | 1,20 |
|  | 01.07.2025 | 18.08.2025 | 48 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.2022 | 30.06.2025 | 1095 Tage | 91 | 1,53 |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 28 | 1,54 |
|  | 27.12.2019 | 30.06.2021 | 551 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 16.09.2019 | 22.12.2019 | 97 Tage | 0 | - |
|  | 18.02.2019 | 14.09.2019 | 208 Tage | 12 | 1,25 |
| 
 | 25.01.2018 | 17.02.2019 | 388 Tage | 39 | 1,18 |
|  | 02.05.2017 | 22.01.2018 | 265 Tage | 24 | 1,00 |
|  | 26.04.2017 | 02.05.2017 | 6 Tage | 0 | - |
|  | 16.02.2015 | 26.04.2017 | 800 Tage | 103 | 1,35 |
|  | 01.07.2014 | 16.02.2015 | 230 Tage | 27 | 1,00 |
|  | 26.02.2014 | 30.06.2014 | 124 Tage | 11 | 0,55 |
|  | 01.07.2013 | 24.02.2014 | 238 Tage | 25 | 1,16 |
|  | 17.10.2012 | 30.06.2013 | 256 Tage | 33 | 1,33 |
|  | 01.07.2012 | 16.10.2012 | 107 Tage | 9 | 0,56 |
|  | 04.10.2005 | 30.06.2006 | 269 Tage | 0 | - |
|  | 03.12.2002 | 03.10.2005 | 1035 Tage | 0 | - |
|  | 05.11.2002 | 02.12.2002 | 27 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2002 | 04.11.2002 | 126 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1999 | 30.06.2002 | 1095 Tage | 0 | - |
2026-04-282025-08-182025-07-012022-07-012021-07-012019-12-272019-09-162019-02-182018-01-252017-05-022017-04-262015-02-162014-07-012014-02-262013-07-012012-10-172012-07-012005-10-042002-12-032002-11-052002-07-011999-07-01