- |
| 03.01.1979 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.02.1980 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 08.11.1985 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.03.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.05.1978 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.02.1978 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.11.1980 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.04.1982 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.07.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 31.01.1983 (29) | 
 |  | 325 Tsd. € |
- |
| 16.12.1982 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.02.1983 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.01.1983 (29) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.03.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 21.08.1989 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 07.03.1981 (31) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 09.09.1982 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.10.1977 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.04.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.1981 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.07.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.07.1982 (29) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 20.08.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.02.1988 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.08.1979 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.11.1988 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.03.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |