- |
| 13.06.1957 (24) |  |  | - |
- |
| 20.03.1960 (21) |  |  | - |
- |
| 23.06.1965 (16) |  |  | - |
- |
| 01.01.1962 (19) |  |  | - |
- |
| 22.02.1963 (18) |  |  | - |
- |
| 02.09.1959 (22) | 
 |  | - |
- |
| 20.05.1965 (16) |  |  | - |
- |
| 01.01.1955 (26) |  |  | - |
- |
| 10.10.1955 (26) |  |  | - |
- |
| 31.05.1962 (19) |  |  | - |
- |
| 07.12.1960 (21) |  |  | - |
- |
| 06.04.1963 (18) |  |  | - |
- |
| 03.09.1960 (21) |  |  | - |
- |
| 04.01.1954 (27) |  |  | - |
- |
| 10.10.1957 (24) |  |  | - |
- |
| 03.01.1957 (24) | 
 |  | - |
- |
| 02.08.1963 (18) |  |  | - |
- |
| 30.12.1962 (19) |  |  | - |
- |
| 25.11.1955 (26) |  |  | - |
- |
| 04.09.1956 (25) |  |  | - |
- |
| 24.06.1963 (18) |  |  | - |
- |
| 30.08.1961 (20) |  |  | - |
- |
| 14.03.1954 (27) | 
 |  | - |
- |
| 12.08.1966 (15) |  |  | - |
- |
| 19.10.1951 (30) |  |  | - |
- |
| 25.07.1959 (22) |  |  | - |
- |
| 03.05.1953 (28) |  |  | - |
- |
| 11.01.1963 (18) | 
 |  | - |
- |
| 02.01.1964 (17) |  |  | - |
- |
| 03.09.1962 (19) |  |  | - |
- |
| 15.11.1964 (17) |  |  | - |
- |
| 13.08.1954 (27) |  |  | - |
- |
| 05.05.1958 (23) |  |  | - |