Thomas Tuchel

IMAGO
- Geb./Alter: 29.08.1973 (52)
-
Geburtsort:
Krumbach
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,20 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
SSV Ulm 1846
Meiste Spiele für :
SSV Ulm 1846
Karriereende :
01.07.1998
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2021 | | Finale | Man City | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 23.05.2021 | | 38 | Aston Villa | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 18.05.2021 | | 37 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Leicester City | 3-4-2-1 | ||
| 15.05.2021 | | Finale | Chelsea | ![]() | 0:1 | ![]() | Leicester City | 3-4-2-1 | ||
| 12.05.2021 | | 36 | Chelsea | ![]() | 0:1 | ![]() | Arsenal | 3-4-2-1 | ||
| 08.05.2021 | | 35 | Man City | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 05.05.2021 | | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Real Madrid | 3-4-2-1 | ||
| 01.05.2021 | | 34 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Fulham | 3-5-2 offensiv | ||
| 27.04.2021 | | Halbfinale | Real Madrid | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 24.04.2021 | | 33 | West Ham Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 20.04.2021 | | 32 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 5-4-1 flach | ||
| 17.04.2021 | | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Man City | 3-4-2-1 | ||
| 13.04.2021 | | Viertelfinale | Chelsea | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Porto | 3-4-2-1 | ||
| 10.04.2021 | | 31 | Crystal Palace | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 07.04.2021 | | Viertelfinale | FC Porto | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 3-4-3 flach | ||
| 03.04.2021 | | 30 | Chelsea | ![]() | 2:5 | ![]() | West Brom | 3-4-2-1 | ||
| 21.03.2021 | | Viertelfinale | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheffield Utd. | 3-4-2-1 | ||
| 17.03.2021 | | Achtelfinale | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Atlético Madrid | 3-4-2-1 | ||
| 13.03.2021 | | 28 | Leeds United | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 08.03.2021 | | 27 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Everton | 3-4-1-2 | ||
| 04.03.2021 | | 29 | Liverpool | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 28.02.2021 | | 26 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Manchester Utd. | 3-4-2-1 | ||
| 23.02.2021 | | Achtelfinale | Atlético Madrid | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-1-2 | ||
| 20.02.2021 | | 25 | FC Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 3-5-2 | ||
| 15.02.2021 | | 24 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Newcastle | 3-4-2-1 | ||
| 11.02.2021 | | 5.Runde | FC Barnsley | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-3 flach | ||
| 07.02.2021 | | 23 | Sheffield Utd. | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 3-4-2-1 | ||
| 04.02.2021 | | 22 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 3-4-1-2 | ||
| 31.01.2021 | | 21 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Burnley | 3-4-2-1 | ||
| 27.01.2021 | | 20 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-2-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 6 | 5 | 38:16 | 63 | 2,10 |

UEFA Nations League A


























