Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,68 Mrd. € | 1,64 Mrd. € | -1.043,33 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 1,00 Mrd. € | 616,51 Mio. € | -387,89 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 664,93 Mio. € | 425,15 Mio. € | -239,78 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 647,45 Mio. € | 701,05 Mio. € | 53,60 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 511,15 Mio. € | 808,20 Mio. € | 297,05 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 340,31 Mio. € | 442,40 Mio. € | 102,09 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Saudi Pro League | 296,38 Mio. € | 53,18 Mio. € | -243,20 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Süper Lig | 279,34 Mio. € | 109,43 Mio. € | -169,91 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 250,83 Mio. € | 511,50 Mio. € | 260,67 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 142,28 Mio. € | 300,00 Mio. € | 157,73 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 124,21 Mio. € | 264,78 Mio. € | 140,57 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Super League 1 | 94,47 Mio. € | 112,10 Mio. € | 17,63 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 92,03 Mio. € | 4,56 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,45 Mio. € | 72,43 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga MX Apertura | 80,01 Mio. € | 48,80 Mio. € | -31,21 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Major League Soccer | 76,29 Mio. € | 90,11 Mio. € | 13,83 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Chance Liga | 70,32 Mio. € | 51,78 Mio. € | -18,54 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Premier Liga | 69,39 Mio. € | 61,17 Mio. € | -8,22 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 60,00 Mio. € | 75,92 Mio. € | 15,92 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Scottish Premiership | 55,87 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,46 Mio. € | |
| 21 | ![]() | 2. Bundesliga | 53,88 Mio. € | 157,62 Mio. € | 103,75 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 45,92 Mio. € | 45,09 Mio. € | -830 Tsd. € | |
| 23 | ![]() | Bundesliga | 45,43 Mio. € | 129,35 Mio. € | 83,93 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 66,20 Mio. € | 28,49 Mio. € | |
| 25 | ![]() | UAE Pro League | 35,78 Mio. € | 2,62 Mio. € | -33,16 Mio. € | |
























