- |
| 25.03.1980 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.03.1972 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.08.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 22.06.1973 (34) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 24.12.1977 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 22.04.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 17.08.1975 (31) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 31.03.1981 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 22.08.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 24.12.1970 (36) |  |  | - |
- |
| 25.02.1974 (33) |  |  | 2,25 Mio. € |
- |
| 30.08.1971 (35) |  |  | - |
- |
| 01.05.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 20.06.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 13.12.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 19.04.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 01.07.1976 (30) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 08.03.1986 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 05.11.1972 (34) |  |  | 1,85 Mio. € |
- |
| 10.09.1974 (32) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 05.02.1986 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.09.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 02.09.1979 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.07.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1983 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.01.1978 (29) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 08.01.1972 (35) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.10.1974 (32) |  |  | 170 Tsd. € |
- |
| 29.03.1986 (21) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.01.1977 (30) |  |  | - |