Mitarbeiterhistorie West Ham United
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 27.09.2025 | | 326 Tage | 39 | 1,26 |
|  | 09.01.2025 | 27.09.2025 | 261 Tage | 25 | 0,92 |
|  | 01.07.2024 | 08.01.2025 | 191 Tage | 22 | 1,18 |
|  | 29.12.2019 | 30.06.2024 | 1645 Tage | 230 | 1,53 |
| 
 | 01.07.2018 | 28.12.2019 | 545 Tage | 64 | 1,30 |
|  | 07.11.2017 | 16.05.2018 | 190 Tage | 31 | 1,19 |
|  | 01.07.2015 | 06.11.2017 | 859 Tage | 109 | 1,43 |
|  | 01.07.2011 | 30.06.2015 | 1460 Tage | 181 | 1,39 |
|  | 15.05.2011 | 31.05.2011 | 16 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 01.07.2010 | 15.05.2011 | 318 Tage | 47 | 1,21 |
|  | 11.09.2008 | 11.05.2010 | 607 Tage | 81 | 1,11 |
|  | 13.12.2006 | 03.09.2008 | 630 Tage | 71 | 1,38 |
|  | 20.10.2003 | 11.12.2006 | 1148 Tage | 160 | 1,46 |
|  | 24.08.2003 | 20.10.2003 | 57 Tage | 11 | 2,18 |
|  | 24.04.2003 | 12.05.2003 | 18 Tage | 3 | 2,33 |
|  | 01.07.2001 | 20.08.2003 | 780 Tage | 83 | 1,23 |
|  | 01.08.1994 | 09.05.2001 | 2473 Tage | 322 | 1,37 |
|  | 23.02.1990 | 10.08.1994 | 1629 Tage | 154 | 1,40 |
|  | 03.07.1989 | 18.02.1990 | 230 Tage | 21 | 1,38 |
|  | 16.08.1974 | 05.06.1989 | 5407 Tage | 623 | 1,32 |
|  | 13.04.1961 | 15.08.1974 | 4872 Tage | 628 | 1,34 |
|  | 01.08.1950 | 31.03.1961 | 3895 Tage | 174 | 1,47 |
|  | 01.11.1932 | 01.08.1950 | 6482 Tage | 38 | 1,11 |
|  | 30.04.1902 | 09.11.1932 | 11151 Tage | 362 | 1,32 |
2025-09-272025-01-092024-07-012019-12-292018-07-012017-11-072015-07-012011-07-012011-05-152010-07-012008-09-112006-12-132003-10-202003-08-242003-04-242001-07-011994-08-011990-02-231989-07-031974-08-161961-04-131950-08-011932-11-011902-04-30