1.FSV Mainz 05 U19
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 17,9
- Legionäre: 4 14,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bruchwegstadion auf dem WOLFGANG FRANK CAMPUS 7.134 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader 1.FSV Mainz 05 U19 - Saison 23/24
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,2 | - | - | |
| Abwehr | 18,2 | 200 Tsd. € | 15 Tsd. € | Mittelfeld | 18,3 | - | - |
| Sturm | 17,9 | - | - | |
| Gesamt: | 18,2 | 200 Tsd. € | 5 Tsd. € | |

















































