1.FSV Mainz 05 U19
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 17,9
- Legionäre: 4 14,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bruchwegstadion auf dem WOLFGANG FRANK CAMPUS 7.134 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader 1.FSV Mainz 05 U19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2028 | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,4 | - | - | |
| Abwehr | 17,9 | - | - | Mittelfeld | 17,6 | - | - |
| Sturm | 18,1 | - | - | |
| Gesamt: | 17,9 | - | - | |















