AC Mailand U20
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 18,5
- Legionäre: 12 35,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Puma House of Football - Centro P. Vismara 1.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,00 Mio. €
Transfers 26/27
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 18,8 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 1,06 Mio. € | |||||||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ? | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 1,00 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -1,00 Mio. € | |
Jugendliga

























