Ajax Amsterdam
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 19 63,3 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Johan Cruijff ArenA 55.885 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +47,40 Mio. €
Kader Ajax Amsterdam - Saison 69/70
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.10.1936 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1945 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1949 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1939 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1946 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1941 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1949 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1945 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1938 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1950 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1948 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1951 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1947 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1943 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1950 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1946 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1947 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1943 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1944 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1938 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1946 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1946 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1938 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1950 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 69/70
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Messestädte-Pokal | Halbfinale | |
| Eredivisie |
|
|
| KNVB Beker |
|
|
Tabellenausschnitt Eredivisie 69/70
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ajax |
34 | 77 | 60:8 |
| 2 | ![]() |
Feyenoord ![]() ![]() |
34 | 59 | 55:13 |
| 3 | ![]() |
PSV | 34 | 36 | 46:22 |
| 4 | ![]() |
FC Twente | 34 | 19 | 42:26 |
| 5 | ![]() |
Sparta | 34 | 15 | 41:27 |
| 6 | ![]() |
ADO |
34 | 23 | 40:28 |
| 7 | ![]() |
Go Ahead | 34 | -2 | 35:33 |
Transferbilanz 69/70
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 73 Tsd. € |
| Ausgaben | 5 | 450 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -378 Tsd. € | |
1.Liga































