Atlético Madrid
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 14 58,3 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Riyadh Air Metropolitano 70.460 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -83,00 Mio. €
Kader Atlético Madrid - Saison 83/84
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.03.1959 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1951 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1957 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1950 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1955 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1955 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1959 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1960 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1955 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1956 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1956 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1961 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1955 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1960 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1961 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1957 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1959 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1956 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1959 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1958 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1956 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1959 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 83/84
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa de la Liga | Finale | |
| Copa del Rey | ||
| LaLiga | 4. Platz | |
| UEFA-Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt LaLiga 83/84
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Athletic Bilbao |
34 | 23 | 49:19 |
| 2 | ![]() |
Real Madrid | 34 | 22 | 49:19 |
| 3 | ![]() |
FC Barcelona |
34 | 34 | 48:20 |
| 4 | ![]() |
Atlético Madrid | 34 | 6 | 42:26 |
| 5 | ![]() |
Betis Sevilla | 34 | 5 | 38:30 |
| 6 | ![]() |
Real Sociedad | 34 | 8 | 37:31 |
| 7 | ![]() |
Saragossa | 34 | 9 | 35:33 |
1.Liga






















