Benin
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.11.1993 (32) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1998 (28) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.1996 (30) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1995 (30) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 07.07.1997 (29) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.1997 (29) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.2001 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.2002 (24) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.1999 (27) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.2003 (23) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 27.10.2004 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.2003 (23) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.2003 (23) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.2004 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1999 (27) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1999 (26) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1999 (27) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.2002 (24) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 03.01.1997 (29) | ![]() | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 26.12.2006 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 17.03.1992 (34) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
22 |
| 10.12.2000 (25) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1998 (28) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 29.09.1994 (31) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 28.03.2008 (18) | ![]() |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 26 | 18,40 Mio. € |
Frankreich | 2 | 1,90 Mio. € |
Bulgarien | 2 | 1,65 Mio. € |
Deutschland | 2 | 1,65 Mio. € |
Schweiz | 2 | 950 Tsd. € |
Ägypten | 2 | 550 Tsd. € |
| 2 | 200 Tsd. € | |
Türkei | 1 | 7,00 Mio. € |
Thailand | 1 | 1,40 Mio. € |
Vereinigte Staaten | 1 | 1,00 Mio. € |
Griechenland | 1 | 500 Tsd. € |
Aserbaidschan | 1 | 450 Tsd. € |
Rumänien | 1 | 250 Tsd. € |
Saudi-Arabien | 1 | 225 Tsd. € |
Marokko | 1 | 200 Tsd. € |
Finnland | 1 | 150 Tsd. € |
Südafrika | 1 | 100 Tsd. € |
Luxemburg | 1 | 100 Tsd. € |
Nigeria | 1 | 75 Tsd. € |
Tunesien | 1 | 50 Tsd. € |
England | 1 | - |














































