Birmingham City
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 15 55,6 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: St. Andrew’s @ Knighthead Park 29.409 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -11,40 Mio. €
Kader Birmingham City - Saison 60/61
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.03.1940 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1931 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1942 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1941 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1936 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1932 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1934 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1933 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1926 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1941 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1933 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1942 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1931 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1938 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1934 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1937 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1927 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1938 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1933 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1931 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1933 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1937 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1937 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1936 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1941 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 60/61
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 3.Runde | |
| First Division (- 91/92) | 19. Platz | |
| FA Cup | Achtelfinale | |
| Messestädte-Pokal | Finale | |
Transferbilanz 60/61
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 7 | 31 Tsd. € |
| Ausgaben | 4 | 23 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +8 Tsd. € | |
2.Liga
















