FC Everton
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 13 54,2 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: Hill Dickinson Stadium 52.769 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -73,45 Mio. €
Kader FC Everton - Saison 60/61
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.04.1932 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1936 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1940 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1930 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1943 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1934 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1942 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1935 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1943 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1940 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1936 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1942 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1938 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1935 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1930 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1938 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1936 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1931 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1931 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1937 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1933 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1943 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1942 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1937 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1939 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 60/61
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 5.Runde | |
| First Division (- 91/92) | 5. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 60/61
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 23 Tsd. € |
| Ausgaben | 9 | 211 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -188 Tsd. € | |
1.Liga




















